Počasí v Arboretum Paseka
Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Radim Slabý
ecowitt
Lokalita
| Datum a čas aktualizace : | |||
| Aktualizace : | ![]() |
||
| Stav počasí : | |||
Aktuální údaje
| Venkovní teplota: | Venkovní vlhkost: | UV index: | |||
| Rosný bod : | Pocitová teplota : | ||||
| Prům. rychlost větru: | Náraz větru: | Směr : | (°) | ||
| Vnitřní teplota: | Vnitřní vlhkost : | Sluneční svit : | |||
| Tlak: | Změna tlaku +1h: | Změna tlaku +6h: |
Srážky
| Dnes : | Max/min (posl. hod) : | 0.0 mm/min | |
| Srážky (1h) : | Maximum za hodinu(za 6h) : | 0.0 mm/hour | |
| Včera : | |||
| Měsíční úhrn : | Roční úhrn : |
Dnešní statistiky
| Počet hodin slun.svitu : | |
| Max. náraz posl. hodina : | |
| Max. náraz od půlnoci : | |
| Maximální průměr. rychlost : | |
| Max. náraz včera : | |
| Maximální teplota : | |
| Minimální teplota : | |
| Maximální tlak : | |
| Minimální tlak : |
Statistiky
Meteostanice
Rekordy
| Maximální teplota | 37.1 °C | 2025-08-15 |
| Minimální teplota | -8.2 °C | 2025-02-18 |
| Nejdeštivější den | 53.8 mm | 2024-09-13 |
| Nejdeštivější měsíc | 0 mm | |
| Maximální tlak | 1042.4 hpA | 2025-01-13 |
| Minimální tlak | 991.3 hpA | 2024-11-20 |
| Maximální vítr | 56.8 m/s | 2024-04-01 |
| Nejteplejší den | 30.1318 °C | 2024-08-14 |
| Nejteplejší rok | 0 °C | |
| Nejchladnější rok | 0 mm | |
| Nejdeštivější rok | 0 °C | |
| Nejteplejší měsíc | 21.9 °C | 2024-08 |
| Nejchladnější měsíc | -0.4 °C | 2025-02 |
| Největrnější měsíc | 4.6 m/s | 2024-03 |
| Největrnější den | 9.87108 m/s | 2024-03-27 |
| Největrnější rok | 0 m/s |
