Počasí v Arboretum Paseka
Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Radim Slabý
ecowitt2
Lokalita
| Datum a čas aktualizace : | |||
| Aktualizace : | ![]() |
||
| Stav počasí : | |||
Aktuální údaje
| Venkovní teplota: | Venkovní vlhkost: | UV index: | |||
| Rosný bod : | Pocitová teplota : | ||||
| Prům. rychlost větru: | Náraz větru: | Směr : | (°) | ||
| Vnitřní teplota: | Vnitřní vlhkost : | Sluneční svit : | |||
| Tlak: | Změna tlaku +1h: | Změna tlaku +6h: |
Srážky
| Dnes : | Max/min (posl. hod) : | 0.0 mm/min | |
| Srážky (1h) : | Maximum za hodinu(za 6h) : | 0.0 mm/hour | |
| Včera : | |||
| Měsíční úhrn : | Roční úhrn : |
Dnešní statistiky
| Max. náraz posl. hodina : | |
| Max. náraz od půlnoci : | |
| Maximální průměr. rychlost : | |
| Max. náraz včera : | |
| Maximální teplota : | |
| Minimální teplota : | |
| Maximální tlak : | |
| Minimální tlak : |
Statistiky
Meteostanice
Rekordy
| Maximální teplota | 36.8 °C | 2025-08-15 |
| Minimální teplota | -8.6 °C | 2025-02-19 |
| Nejdeštivější den | 60 mm | 2024-09-13 |
| Nejdeštivější měsíc | 0 mm | |
| Maximální tlak | 1026.8 hpA | 2024-04-11 |
| Minimální tlak | 973 hpA | 2024-11-20 |
| Maximální vítr | 55.1 m/s | 2024-07-06 |
| Nejteplejší den | 28.0423 °C | 2025-08-15 |
| Nejteplejší rok | 0 °C | |
| Nejchladnější rok | 0 mm | |
| Nejdeštivější rok | 0 °C | |
| Nejteplejší měsíc | 22.2 °C | 2024-08 |
| Nejchladnější měsíc | 0 °C | |
| Největrnější měsíc | 3.4 m/s | 2025-04 |
| Největrnější den | 9.69407 m/s | 2024-12-22 |
| Největrnější rok | 0 m/s |
