Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2004

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -16.4 10.2 100 0 78.1 19.7 19.7 S 1034.2 0 993 651.4 0
Leden 6.1 -13.5 -5.1 94 9 79.8 12.5 12.5 JJV 1026.5 1000.4 1012.8 40.7 0 0
Únor -0.4 -4.2 -2.6 94 76 90.6 6.3 6.3 VSV 1017.3 1006.8 1010.3 78 0 0
Březen 21.3 -16.4 3.6 98 32 78.1 14.3 14.3 JV 1034.2 974.3 1012.9 85.7 0 0
Duben 22.2 -2.2 9.9 99 28 70.3 11.6 11.6 VJV 999.6 971.8 987.9 22.5 0 0
Květen 24.7 1.3 12.7 98 24 73.1 10.7 10.7 JV 999.6 964.9 986.9 55.4 0 0
Červen 26.9 8.2 16.4 99 37 78 10.7 10.7 JJV 1000.5 977 989.8 137.4 0 0
Červenec 31.8 0 18.4 99 32 77.4 13.9 13.9 VJV 997.4 980.3 989.8 49.3 0 0
Srpen 33.6 7.3 18.9 99 31 76.1 9.4 9.4 V 998.3 978.5 987.7 35 0 0
Září 27.7 2 13.7 99 28 77.3 12.1 12.1 JV 1005 971.8 993.1 25.8 0 0
Říjen 24.1 -1.3 10.8 100 19 82.7 11.6 11.6 VJV 1006.3 971.5 989.4 49 0 0
Listopad 20.9 -3.7 4.7 100 31 85.7 19.7 19.7 JJV 1005.4 958.1 991 57 0 0
Prosinec 12 -10 1.4 99 44 84 12.1 12.1 J 1006.6 967.7 992.7 15.8 0 0

Statistiky za dny roku 2004

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -16.4 10.2 100 0 78.1 19.7 19.7 S 1034.2 0 993 651.4 0
2004-01-20 0 -1.8 -1.5 89 0 81.7 8 8 S 1007.9 0 994.2 1.3 0 0
2004-01-21 0 -8.1 -3.4 91 0 81.3 5.8 5.8 S 1018.6 1007.8 1013.7 0 0 0
2004-01-22 -5.8 -8.5 -7 89 75 83.8 7.2 7.2 S 1024.4 1018 1021.6 0 0 0
2004-01-23 0 -12.3 -7.2 90 0 81.9 3.1 3.1 S 1026.5 1024.1 1025.4 0 0 0
2004-01-24 0 -11.3 -5.4 87 0 46.3 2.2 2.2 S 1025.2 1017.1 1021.8 0 0 0
2004-01-25 -5.3 -10.6 -8.2 87 70 80.9 2.7 2.7 S 1017.1 1014.1 1015.2 0 0 0
2004-01-26 -2 -12.2 -7.6 90 61 80.5 2.2 2.2 S 1014.7 1008.9 1012.5 0.6 0 0
2004-01-27 -1.7 -12.1 -5.6 93 71 85.3 1.3 1.3 S 1008.9 1001.2 1003.8 6.1 0 0
2004-01-28 -2.7 -7.1 -4.4 94 79 89.1 2.2 2.2 S 1002.3 1000.4 1001.4 9.9 0 0
2004-01-29 1.2 -13.5 -5.3 91 63 79.3 5.8 5.8 S 1008.4 1000.7 1002.7 11.1 0 0
2004-01-30 1.4 -2.9 -0.6 80 67 73.4 12.5 12.5 S 1020.7 1008.4 1013.7 9.9 0 0
2004-01-31 6.1 -8.8 -0.5 90 35 60.9 6.3 6.3 S 1020.8 1015.4 1018.6 1.8 0 0
2004-02-01 0.1 0.1 0.1 63 63 63 0.4 0.4 S 1015.6 1015.6 1015.6 0 0 0
2004-02-28 -0.4 -4.2 -3.1 93 76 88 1.3 1.3 S 1008.7 1007.3 1008.2 0 0 0
2004-02-29 -0.9 -3.2 -2.4 94 83 91.4 6.3 6.3 S 1017.3 1006.8 1010.9 78 0 0
2004-03-01 -1.1 -9.6 -3.5 93 74 86.7 5.8 5.8 S 1026.7 1017.3 1023.1 0 0 0
2004-03-02 0.6 -10.3 -2.4 93 76 83.7 8.9 8.9 S 1026.1 1020.7 1023.2 5.7 0 0
2004-03-03 4.7 -2.8 1.2 95 58 79.7 8.9 8.9 S 1026.3 1019.3 1021.3 0 0 0
2004-03-04 -0.3 -3.7 -2.7 89 71 82.7 7.2 7.2 S 1027.2 1025.8 1026.7 0 0 0
2004-03-05 -1.8 -12.7 -5.4 89 54 74.8 4 4 S 1030 1026.5 1028.4 0 0 0
2004-03-06 2.9 -16.4 -6.2 88 39 64.7 4.5 4.5 S 1030.1 1023.8 1027 0 0 0
2004-03-07 2.6 -5.3 -0.4 79 53 63.5 5.8 5.8 S 1026.9 1024 1025.6 0 0 0
2004-03-08 2.7 -5 -0.8 95 65 83.9 2.7 2.7 S 1026.6 1023.9 1025.3 13.3 0 0
2004-03-09 0.3 -1.4 -0.4 96 90 93.3 3.1 3.1 S 1023.9 1021.6 1022.5 2.3 0 0
2004-03-10 3.5 -0.4 1.4 96 80 88.4 4.5 4.5 S 1026.3 1023 1024.6 0 0 0
2004-03-11 4.5 -1.4 1.4 97 74 86.3 2.7 2.7 S 1026.7 1025.6 1026.2 0 0 0
2004-03-12 5.8 -1.2 2 92 61 78.8 3.1 3.1 S 1027.2 1025.4 1026.2 0 0 0
2004-03-13 10.2 -2.3 4 95 51 74.1 6.3 6.3 S 1028.1 1025.4 1026.4 0 0 0
2004-03-14 9 -1.3 3.3 96 65 84 6.3 6.3 S 1032.8 1027.3 1029.6 0 0 0
2004-03-15 11.8 -2.2 5.5 96 58 77.6 8.5 8.5 S 1034.2 1031.3 1032.9 0 0 0
2004-03-16 14.8 5.6 10.4 82 55 69 9.4 9.4 S 1032.9 1029.9 1031.5 0 0 0
2004-03-17 17.1 3.8 11.1 95 59 76.9 3.1 3.1 S 1031 1028.2 1029.7 0 0 0
2004-03-18 21.3 1.3 11.4 97 32 67.2 8.5 8.5 S 1028.6 1021.3 1025.2 0 0 0
2004-03-19 20.2 2.8 12.3 95 42 66.5 7.2 7.2 S 1021.3 1014.1 1018.2 0 0 0
2004-03-20 15.6 6.8 12.5 91 49 67.6 12.5 12.5 S 1014.4 1005.4 1011.5 1.8 0 0
2004-03-21 16.5 8.2 12.6 85 53 61.2 14.3 14.3 S 1007.8 1001.3 1004.2 0.5 0 0
2004-03-22 12.1 3.5 8.7 74 40 57.2 8.9 8.9 S 1009.8 983.3 994.7 0 0 0
2004-03-23 11.4 -0.8 5.8 96 49 80.3 5.8 5.8 S 987.5 977.8 984.1 13.7 0 0
2004-03-24 7.9 5.2 6.8 98 95 96.3 7.2 7.2 S 977.8 974.3 975.9 14.3 0 0
2004-03-25 5.2 0.4 1.7 97 93 95.3 9.4 9.4 S 984.2 974.4 978.2 8.5 0 0
2004-03-26 1 -0.6 0.3 97 86 91.9 5.4 5.4 S 988.5 984.2 986.6 4.3 0 0
2004-03-27 2.2 -0.4 0.6 97 83 93.5 3.6 3.6 S 989.7 988 988.8 10.8 0 0
2004-03-28 4.4 -0.3 1.4 96 64 87.1 2.7 2.7 S 995.5 989.6 992.2 9.5 0 0
2004-03-29 9.7 0.8 5.1 91 49 72.2 5.8 5.8 S 998.5 995.5 996.6 1.3 0 0
2004-03-30 12.8 0.4 6.8 96 33 68.2 5.8 5.8 S 999.8 996.7 998.4 0 0 0
2004-03-31 13.7 -1.4 6.9 95 42 69.1 4.9 4.9 S 998 991 994.4 0 0 0
2004-04-01 13.7 3.5 8.6 89 49 68 7.6 7.6 S 993.6 990.5 991.6 0 0 0
2004-04-02 10.6 2.3 6.4 75 41 56.6 8.5 8.5 S 997.2 993.6 995.5 0 0 0
2004-04-03 14.2 -0.4 7 80 39 58.6 4.9 4.9 S 997.7 994.9 996.5 0 0 0
2004-04-04 18.6 5.2 12.6 86 34 64.9 8 8 S 996.8 990.9 993.8 0 0 0
2004-04-05 14.8 7 10.5 86 46 73.4 8 8 S 991.2 982.8 986.7 0.5 0 0
2004-04-06 11.9 4.9 8.6 83 55 68.2 11.6 11.6 S 983.4 976.5 979.7 0 0 0
2004-04-07 9.3 3.9 6.3 93 68 83 8 8 S 980.1 976.7 977.9 0.8 0 0
2004-04-08 10.4 3.1 6.6 86 50 69 11.2 11.2 S 985.7 980.1 982.7 0 0 0
2004-04-09 13.3 1.8 7.2 86 35 61.5 10.7 10.7 S 987.9 984.1 986.1 0 0 0
2004-04-10 14.5 -2.2 7.2 96 35 66.9 4.5 4.5 S 985.7 981.6 984.1 0 0 0
2004-04-11 8.6 1.3 6.1 97 66 88.8 4.5 4.5 S 993.2 984.4 988.3 6 0 0
2004-04-12 12.4 0.6 5.9 98 38 75.4 3.6 3.6 S 996.4 993.2 994.5 0 0 0
2004-04-13 13.7 0.8 8.3 93 37 62.1 7.6 7.6 S 993.8 988.5 991 0 0 0
2004-04-14 13.1 4.4 8.8 70 38 53.6 6.3 6.3 S 997.3 991.3 994.1 0 0 0
2004-04-15 18.3 -0.4 9.9 93 28 56.5 6.3 6.3 S 999.6 996.4 998.2 0 0 0
2004-04-16 15.2 6.1 11 81 45 60.8 10.7 10.7 S 997.8 987.7 993.3 0 0 0
2004-04-17 13.4 5.6 10 95 59 76.5 4.9 4.9 S 987.7 979 983.1 0 0 0
2004-04-18 18.3 5.6 12.1 97 43 71.7 5.4 5.4 S 979 971.8 974.8 0.3 0 0
2004-04-19 20.1 5.7 13.9 96 37 62.3 8.9 8.9 S 976 971.9 972.9 0 0 0
2004-04-20 19.5 8.8 13 92 46 74.3 8.9 8.9 S 987.4 976 980.8 0.3 0 0
2004-04-21 20.3 8.3 13.7 97 43 76.5 4.9 4.9 S 991.1 987.4 989.7 0 0 0
2004-04-22 22.2 4.8 13.7 98 34 71.3 5.4 5.4 S 990.4 986.5 988.5 0 0 0
2004-04-23 20.6 7 13.7 97 28 66.6 3.1 3.1 S 989.4 987.4 988.3 0 0 0
2004-04-24 11.1 7.1 8.6 96 79 89.6 8.5 8.5 S 992.3 987.4 989.5 10 0 0
2004-04-25 7.8 6.2 6.9 97 85 92 5.4 5.4 S 997.4 992.1 994.4 2.5 0 0
2004-04-26 14.4 5.3 9.8 99 48 74.2 4.5 4.5 S 997.4 993.8 995.8 0.3 0 0
2004-04-27 15.5 7.5 11.4 76 39 58.4 3.1 3.1 S 993.8 989.1 991.2 0 0 0
2004-04-28 17.3 6.3 11.5 95 49 75.4 3.1 3.1 S 989.3 985.4 987.6 1.8 0 0
2004-04-29 19.9 7.8 14.3 97 52 75.6 4.9 4.9 S 985.6 981.7 983.7 0 0 0
2004-04-30 18.2 11.6 14.5 86 63 77.4 6.3 6.3 S 982.6 981.1 981.8 0.3 0 0
2004-05-01 22.1 0 15 97 50 79.9 4.9 4.9 S 982.6 980.2 981.6 1.8 0 0
2004-05-02 22 0 15.7 97 47 72.7 8 8 S 982.1 979.7 980.7 0.8 0 0
2004-05-03 20.7 0 13.8 97 45 79.3 5.8 5.8 S 982.3 978.9 980.8 0.8 0 0
2004-05-04 24.7 9.2 18.1 95 31 58.4 9.4 9.4 S 978.9 971.2 974.6 0 0 0
2004-05-05 22.1 12.5 17.1 77 41 60.9 8.9 8.9 S 971.2 967.1 968.4 0.3 0 0
2004-05-06 22.2 9.7 14.9 96 47 78.4 5.8 5.8 S 968.7 964.9 966.8 12.1 0 0
2004-05-07 13.7 7.7 11.2 95 57 75.4 7.6 7.6 S 975.5 966.6 971.2 0.3 0 0
2004-05-08 17.2 7.6 12.1 89 37 65.9 5.8 5.8 S 977.3 975.4 976.4 0.5 0 0
2004-05-09 18.9 5.7 12.3 96 29 66.2 9.4 9.4 S 979.2 975.9 977.1 0.3 0 0
2004-05-10 13.6 7.8 10.7 87 67 78.4 7.6 7.6 S 983.6 978.8 980.9 0 0 0
2004-05-11 19.3 9.8 13.9 91 53 75 7.2 7.2 S 989.1 983.6 986 0.3 0 0
2004-05-12 20.2 8.9 14.1 97 49 77.3 3.1 3.1 S 989.5 984.9 987.5 0.3 0 0
2004-05-13 13.5 9 11.6 95 77 88.9 5.4 5.4 S 989.4 983.7 985 8 0 0
2004-05-14 14.1 4.3 9.5 94 36 70.5 4.5 4.5 S 996.9 989.4 993.5 1 0 0
2004-05-15 16.1 1.3 9.3 97 41 76.7 5.4 5.4 S 997.3 990.3 994.6 11.5 0 0
2004-05-16 14.7 4.9 9.9 96 47 79 7.2 7.2 S 996.7 989.5 993.5 0.3 0 0
2004-05-17 17.9 5.4 11.4 97 44 76.9 7.6 7.6 S 996.9 995.3 996.2 0.3 0 0
2004-05-18 18.1 5.2 12.6 98 55 79.1 4.9 4.9 S 996.9 993.3 995.2 0.3 0 0
2004-05-19 21 10.2 15.9 93 24 61.4 8 8 S 993.9 990.5 992.6 0 0 0
2004-05-20 19.5 9.7 15.5 93 52 65.6 6.3 6.3 S 991.4 989.1 990.3 0 0 0
2004-05-21 21.3 7.5 14.7 97 41 72.9 7.6 7.6 S 990.4 982.8 986.8 1 0 0
2004-05-22 13.1 6.4 9.7 95 43 71.2 7.6 7.6 S 990.5 984.6 989 2.5 0 0
2004-05-23 9.6 3.7 5.7 96 61 84.6 10.7 10.7 S 992.2 987.4 988.9 11.3 0 0
2004-05-24 14.3 3.8 9 96 42 72.2 8 8 S 993.8 991.9 992.9 1.3 0 0
2004-05-25 15.1 5.6 10.7 94 49 72.5 5.8 5.8 S 993.8 991.1 992.5 0 0 0
2004-05-26 18.1 8.1 12.9 96 40 72.5 5.4 5.4 S 992 988.9 990.6 0 0 0
2004-05-27 17.9 0 12.5 96 35 68.2 4.5 4.5 S 995.4 991.9 993.5 1 0 0
2004-05-28 17.3 4 11.8 97 47 72.1 2.7 2.7 S 998.1 995.4 996.9 0 0 0
2004-05-29 18.2 7.5 12.7 95 49 74.8 3.6 3.6 S 999.6 997.9 998.7 0 0 0
2004-05-30 21.3 4 13.5 98 40 71.7 3.1 3.1 S 999.1 994.4 997.1 0 0 0
2004-05-31 23.2 0 14.4 98 35 68.2 4.5 4.5 S 994.9 990.5 992.5 0 0 0
2004-06-01 23.9 0 14.6 96 37 81.3 4.9 4.9 S 991.7 988.9 990.3 13 0 0
2004-06-02 19.9 12.8 15 97 55 87.8 4.5 4.5 S 990 988 989.1 7.8 0 0
2004-06-03 21.3 12.2 15.9 98 50 75.3 4.5 4.5 S 992.8 989 990.8 0.3 0 0
2004-06-04 19.1 11.7 15.4 96 63 77.2 2.2 2.2 S 992.8 988.5 991.2 0 0 0
2004-06-05 17.7 11.2 14.2 97 70 91 4.9 4.9 S 988.5 985.7 986.7 6 0 0
2004-06-06 18.9 11.1 14.7 97 69 90.5 3.6 3.6 S 993.1 987.7 990.5 4.5 0 0
2004-06-07 23.3 8.2 15.8 99 45 77.4 4.5 4.5 S 995.8 993.1 994.6 0.3 0 0
2004-06-08 26.6 10.5 18.9 97 45 71.8 6.3 6.3 S 995.2 991.9 993.7 0 0 0
2004-06-09 24.2 14.2 17.7 97 45 78.5 2.7 2.7 S 996.4 992.7 994.6 6 0 0
2004-06-10 26.2 11.8 18.5 99 55 84.8 7.6 7.6 S 994.9 990.1 992.8 21 0 0
2004-06-11 21.8 15.3 17.8 99 82 94.4 3.1 3.1 S 991.7 987.5 989.5 11.1 0 0
2004-06-12 21.5 13.7 16.4 98 61 86.9 8 8 S 991.4 986.9 988.8 10.9 0 0
2004-06-13 20.7 11.9 15.7 97 54 79 7.2 7.2 S 998.1 991.3 994.4 0.8 0 0
2004-06-14 22.6 10.1 17.1 98 39 71.7 4.5 4.5 S 1000.5 995.4 998.3 0 0 0
2004-06-15 24.2 11.8 19.2 94 52 69.5 9.4 9.4 S 995.4 981.2 988.9 0 0 0
2004-06-16 19.9 11.2 15 95 47 66 9.4 9.4 S 988.6 980.8 985.2 2.8 0 0
2004-06-17 19.4 8.8 14.8 91 45 64 7.2 7.2 S 988.9 980.2 986.2 0 0 0
2004-06-18 19.3 11.7 16 93 57 74.8 7.6 7.6 S 980.3 978.3 979 0.8 0 0
2004-06-19 24.5 10.4 16.8 97 39 72.7 8.9 8.9 S 981 977 979.4 20.1 0 0
2004-06-20 14.7 12.8 13.7 98 95 97.2 5.8 5.8 S 982.2 978.7 980.7 24.8 0 0
2004-06-21 18.8 10.9 13.7 98 61 87.6 4.9 4.9 S 991.2 980.4 986.2 1.5 0 0
2004-06-22 24.7 9 17.3 99 43 73.5 5.8 5.8 S 993.2 991 992.1 0.3 0 0
2004-06-23 26.9 13 20.9 98 42 69.5 8 8 S 992.7 983.4 987.6 0.8 0 0
2004-06-24 25.3 0 17.5 89 0 56.8 8.5 8.5 S 986.9 983.7 984.5 0.3 0 0
2004-06-25 17.9 11.8 15.3 96 56 76 7.6 7.6 S 992.7 986.5 989.6 0 0 0
2004-06-26 19.4 0 13.7 98 52 77.5 4.9 4.9 S 995.9 992.7 994.9 0 0 0
2004-06-27 22.6 0 11.8 97 0 62 4.9 4.9 S 995.8 992.1 993.9 0 0 0
2004-06-28 26 11.4 18.5 97 37 69.8 10.7 10.7 S 995.2 990.6 992.4 0.3 0 0
2004-06-29 20.9 0 14.4 97 43 76.4 5.8 5.8 S 996.3 993.8 995.1 4.6 0 0
2004-06-30 21.6 11.1 16.1 95 50 71.7 4.9 4.9 S 994.8 990.6 992.6 0 0 0
2004-07-01 26.7 0 17.4 98 45 77.5 8.9 8.9 S 990.6 984.6 987.3 3.3 0 0
2004-07-02 21.2 0 14.3 98 52 87.2 3.6 3.6 S 989 986.2 987.4 4.5 0 0
2004-07-03 21.7 0 14.2 98 44 77.4 13.9 13.9 S 991.6 987.5 989.2 2.3 0 0
2004-07-04 22.7 0 16.4 96 41 69.8 6.3 6.3 S 994 991.6 992.7 0.3 0 0
2004-07-05 26.3 13.6 19.3 96 46 73.6 11.2 11.2 S 992.1 988.2 990 2 0 0
2004-07-06 18.2 0 12.4 98 0 83.8 2.7 2.7 S 996.3 991.7 994.1 2 0 0
2004-07-07 23.7 0 16.1 99 45 74.6 3.6 3.6 S 997.4 991.5 994.8 0.3 0 0
2004-07-08 28.2 0 21.3 95 50 73.3 4.5 4.5 S 991.8 983.5 988.3 0 0 0
2004-07-09 25 0 19.4 98 55 78.2 9.8 9.8 S 988.1 980.3 984.2 0 0 0
2004-07-10 21.7 0 15.5 96 43 72.7 7.2 7.2 S 988.5 986.3 987.4 0.3 0 0
2004-07-11 21.2 0 14.6 90 42 68.6 7.6 7.6 S 987.4 982.5 984.9 0.3 0 0
2004-07-12 19.6 0 14.1 92 56 75.7 7.6 7.6 S 982.7 980.7 981.6 2 0 0
2004-07-13 17.2 0 9.8 95 0 63.5 4.9 4.9 S 987.8 982.3 984.4 4 0 0
2004-07-14 15.3 11.1 12.9 96 62 83 5.8 5.8 S 991.1 987.8 989.9 2.5 0 0
2004-07-15 17.2 9 14 94 67 82.9 7.2 7.2 S 989.9 987.1 988.2 0 0 0
2004-07-16 24.6 13.5 18.5 97 60 79.6 7.6 7.6 S 991.9 988.9 989.7 8.3 0 0
2004-07-17 27.6 0 21 99 49 78.3 2.7 2.7 S 994.3 991.8 992.9 0.8 0 0
2004-07-18 31.2 14.2 22.5 98 35 73.6 6.3 6.3 S 992.6 990.4 991.6 0.8 0 0
2004-07-19 30.3 0 21.8 98 45 81.2 10.7 10.7 S 992.7 990.3 991.3 0.3 0 0
2004-07-20 30.9 15.3 23.2 99 48 76.9 0 0 S 992.8 988.1 990.8 0 0 0
2004-07-21 29.9 18.1 23.8 94 38 70.7 5.8 5.8 S 992.5 987.9 990 0 0 0
2004-07-22 31.8 15.3 22.5 98 32 75.1 8.9 8.9 S 993.2 990.1 992.3 1 0 0
2004-07-23 24.6 16.2 19.3 97 64 88.4 4.9 4.9 S 994.3 992.4 993.4 0 0 0
2004-07-24 28.7 14.1 21.1 99 40 76.5 8 8 S 992.7 989.3 991.2 0 0 0
2004-07-25 25.1 14.4 20.1 95 46 75.2 5.4 5.4 S 992.2 987.9 990.4 0.3 0 0
2004-07-26 25.4 11.3 18.7 98 34 73.9 5.4 5.4 S 988 983.5 985.8 4 0 0
2004-07-27 19.7 14.1 15.8 96 61 84.5 4.9 4.9 S 990.4 986.2 988.4 0 0 0
2004-07-28 19.3 13 16.2 88 54 70.8 4.9 4.9 S 991.5 990.1 990.8 0 0 0
2004-07-29 16.6 13.1 14.8 98 73 92 4.5 4.5 S 992.3 989.6 991.2 10.5 0 0
2004-07-30 25.9 14.4 19.3 99 42 77.8 3.1 3.1 S 993.6 991.7 992.4 0 0 0
2004-07-31 27.9 10.4 19.1 99 35 72.7 5.8 5.8 S 994.3 991.2 992.9 0 0 0
2004-08-01 26.4 11.6 18.6 98 36 76.5 1.3 1.3 S 991.5 987.8 989.6 0 0 0
2004-08-02 22.5 13.2 17.6 97 57 80.7 8.5 8.5 S 988.1 986.4 987.4 0 0 0
2004-08-03 23.3 13.3 17.6 98 58 86.4 3.1 3.1 S 986.4 984.8 985.4 2.8 0 0
2004-08-04 26.1 13.5 19.8 99 52 79.3 3.1 3.1 S 988 985.8 987 0.3 0 0
2004-08-05 24.7 13.5 19.5 99 56 79.4 5.4 5.4 S 989.8 987.7 988.6 0 0 0
2004-08-06 23.7 15.2 19.6 96 57 77.5 4.5 4.5 S 990.9 989.4 990.1 0 0 0
2004-08-07 23.7 16.7 19.8 93 62 79.2 4.9 4.9 S 991.2 989.7 990.5 0 0 0
2004-08-08 26.6 13.4 20.1 96 41 70.6 4.9 4.9 S 990.2 987.5 989.1 0 0 0
2004-08-09 26.7 12.3 19.1 98 46 75.3 4.5 4.5 S 990.7 988.6 989.5 0 0 0
2004-08-10 28.7 11.8 19.7 98 42 76.9 3.1 3.1 S 991.7 989 990.4 0 0 0
2004-08-11 30.3 12.5 21.5 98 31 70 0.4 0.4 S 989.4 986 987.8 0 0 0
2004-08-12 31.2 13.7 22.4 98 31 68.4 6.3 6.3 S 987.1 980.5 984.4 0 0 0
2004-08-13 23.7 16.2 19.4 96 53 75.7 8.9 8.9 S 981.1 978.5 979.8 6 0 0
2004-08-14 20.2 13.7 16.7 96 66 81.9 9.4 9.4 S 989.6 980.8 983.2 16.7 0 0
2004-08-15 24.6 12.1 17.1 99 39 78.6 3.6 3.6 S 993.5 989.6 991.9 0.3 0 0
2004-08-16 27.2 10.2 18.7 99 37 69.9 4.9 4.9 S 991.8 986.5 989.2 0 0 0
2004-08-17 28.4 11.6 20.5 99 40 68.7 7.6 7.6 S 987 985.4 986.2 0 0 0
2004-08-18 31.1 14.5 23 93 37 65.9 4.5 4.5 S 986.9 985.1 985.8 0 0 0
2004-08-19 33.6 14.6 24.1 98 31 67.9 2.7 2.7 S 986.9 983.9 985.6 0 0 0
2004-08-20 28 15.3 19.8 98 50 84.2 9.4 9.4 S 985.5 980.8 983.7 5.3 0 0
2004-08-21 23.1 14.2 17.8 99 62 84.5 8.5 8.5 S 987.1 983.8 984.9 0 0 0
2004-08-22 19.2 11.1 15.8 96 63 83 8.5 8.5 S 996.6 986.8 991.5 0.5 0 0
2004-08-23 22.9 7.3 15.2 99 38 72.5 2.7 2.7 S 998.3 994.7 996.6 0 0 0
2004-08-24 27.6 9.4 18.9 99 42 71 7.2 7.2 S 994.8 985 989.9 0 0 0
2004-08-25 24.6 13.3 19.9 89 40 63.4 8 8 S 988.4 984.4 986.5 0 0 0
2004-08-26 22.5 10.6 16.1 97 51 81.4 3.6 3.6 S 984.6 982.2 983.2 0.5 0 0
2004-08-27 20.9 12.3 15.5 97 62 86.9 6.3 6.3 S 988 983.6 985.9 0.5 0 0
2004-08-28 25 12.2 17.9 94 44 75 7.2 7.2 S 989.8 987.6 988.3 0 0 0
2004-08-29 28.4 11.1 19.9 99 33 70 4.9 4.9 S 991.1 988.1 989.9 0 0 0
2004-08-30 26.9 12.2 19.7 99 42 71.6 7.2 7.2 S 989.8 985.4 987.8 0 0 0
2004-08-31 18.9 9.7 14.2 96 69 88.2 5.4 5.4 S 992.3 987.1 990.1 2.3 0 0
2004-09-01 23.1 6.3 13.9 98 32 77.6 3.1 3.1 S 993.9 992 992.8 0.3 0 0
2004-09-02 24.3 6 14.8 99 30 73.4 2.7 2.7 S 996.4 993.9 995.4 0 0 0
2004-09-03 26 6.9 15.8 99 31 73.7 3.6 3.6 S 999.1 996.4 997.8 0 0 0
2004-09-04 25.1 7.7 16.2 99 36 73.1 3.6 3.6 S 1001.2 999 1000.2 0 0 0
2004-09-05 23.7 12.4 17.7 94 47 75.3 4.5 4.5 S 1003.2 1001.2 1002.3 0 0 0
2004-09-06 25.9 8.2 16.7 99 42 77.8 3.1 3.1 S 1003.2 999.7 1001.8 0 0 0
2004-09-07 26.3 9.3 17.1 99 37 76.1 4.9 4.9 S 1001.9 998.9 1000.5 0 0 0
2004-09-08 21.3 11.1 15.7 98 38 68.6 8.5 8.5 S 1002.1 998.3 999.3 0 0 0
2004-09-09 16.8 5.3 11 93 43 70.5 3.6 3.6 S 1005 1002.1 1004 0 0 0
2004-09-10 20.4 2.3 10.9 98 34 72.8 3.1 3.1 S 1004.5 998.3 1002 0 0 0
2004-09-11 23.6 3.3 14 98 28 62.5 8 8 S 998.3 992.9 995.2 0 0 0
2004-09-12 24.4 8.6 16.2 96 29 70.9 7.6 7.6 S 992.9 988.4 990.4 3 0 0
2004-09-13 21.3 0 15.3 98 37 77.4 5.4 5.4 S 992.8 989.3 991.1 0.3 0 0
2004-09-14 27.7 0 17.3 99 34 72.8 7.6 7.6 S 990.5 987 988.9 0 0 0
2004-09-15 19.9 13.7 16.4 97 69 90.8 4.9 4.9 S 991.8 984.9 988.5 10 0 0
2004-09-16 18.3 5.7 13.1 98 42 77.4 4.9 4.9 S 1000.9 991.6 996.4 0 0 0
2004-09-17 17.7 2 9.7 99 40 76.9 4.9 4.9 S 1003.5 1000 1001.6 0.3 0 0
2004-09-18 22.2 2 11.5 99 38 75.7 4.5 4.5 S 1000 993.9 997 0 0 0
2004-09-19 21.2 3.7 12.1 99 46 78.6 6.3 6.3 S 993.9 990.4 991.9 0.3 0 0
2004-09-20 21.6 7.7 14.4 98 59 82 5.8 5.8 S 991.8 985.8 990.2 0 0 0
2004-09-21 20.4 10.9 15.7 96 44 69.2 12.1 12.1 S 985.9 982.3 984.1 0.5 0 0
2004-09-22 12.8 9.4 11.2 81 58 68.9 11.6 11.6 S 985.4 981.7 983.9 1 0 0
2004-09-23 12.9 7.9 9.9 95 72 85.1 11.6 11.6 S 981.7 971.8 976.2 6.8 0 0
2004-09-24 13.1 8.6 10.7 96 69 85.5 5.4 5.4 S 984.2 972.6 979.1 1.3 0 0
2004-09-25 17.8 0 11 99 42 82.5 2.7 2.7 S 988.9 983.9 986 0 0 0
2004-09-26 14.7 8.2 11.4 97 68 90.1 3.1 3.1 S 993.8 988.9 991.5 0 0 0
2004-09-27 17 0 9.9 99 53 86.5 2.2 2.2 S 994 990.9 992.5 0 0 0
2004-09-28 16.7 0 13.2 93 70 84 5.4 5.4 S 992.2 990.6 991.4 0 0 0
2004-09-29 19 0 14.6 94 61 79.1 7.2 7.2 S 990.7 986.3 988.5 1.5 0 0
2004-09-30 14.7 0 11.3 94 69 82.7 5.8 5.8 S 994.2 987 990.6 0.8 0 0
2004-10-01 13.3 0 9.1 98 77 87.2 3.1 3.1 S 995.9 993.7 995.1 0.5 0 0
2004-10-02 18.4 0 9.5 99 46 84.5 4.5 4.5 S 996.3 993.5 994.9 0.3 0 0
2004-10-03 18.2 0 11.8 100 63 90.4 2.7 2.7 S 998.4 994.4 996.7 1 0 0
2004-10-04 20.6 0 11.2 99 42 81.3 3.6 3.6 S 998.6 994.2 997 0 0 0
2004-10-05 23.7 0 13.8 99 47 80.1 6.3 6.3 S 994.8 993.1 993.9 0 0 0
