Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2006

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 35.7 -26.2 9 100 0 79.6 16.1 16.1 S 1018.9 963.6 990.2 642.4 0
Leden 3.5 -26.2 -7.2 99 16 86.2 11.6 11.6 V 1018.9 973.5 1000.1 45 0 0
Únor 9.9 -19.8 -2.4 99 39 85.3 9.4 9.4 JV 1004.1 967.4 987.2 25.8 0 0
Březen 16.9 -11.7 1 100 19 81.7 13 13 JV 1002.2 963.6 983.9 65.8 0 0
Duben 24.9 -3.4 9.6 99 23 75.7 11.2 11.2 JV 992.9 979.4 986.5 69 0 0
Květen 25.5 2.6 13.9 100 26 73.5 11.6 11.6 JV 1001.5 975.6 988.9 70.9 0 0
Červen 34 5.1 18 98 7 75.8 8 8 VJV 1002 984.8 992.2 49.6 0 0
Červenec 35.7 8.7 22.1 98 6 68.1 9.8 9.8 V 1000 978.5 992.5 28.1 0 0
Srpen 30.6 9.9 17.1 99 18 81.8 11.6 11.6 JV 993.2 974.7 983 143.5 0 0
Září 28 0 16 99 37 81.6 9.4 9.4 V 1003.6 984.4 991.4 35.4 0 0
Říjen 25 -3.2 10.8 100 26 82.4 11.2 11.2 V 1005.8 972.8 990 21.8 0 0
Listopad 19.6 -4.1 6.3 100 38 86.6 13.4 13.4 JJV 1010.5 972.9 989.8 62.3 0 0
Prosinec 16.9 -4.6 4 99 50 86.1 16.1 16.1 JJV 1013.3 976.2 997.6 25.5 0 0

Statistiky za dny roku 2006

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 35.7 -26.2 9 100 0 79.6 16.1 16.1 S 1018.9 963.6 990.2 642.4 0
2006-01-01 2.7 -4.3 -0.1 98 89 93.5 2.2 2.2 S 983.5 980.3 981.9 8.4 0 0
2006-01-02 0.8 0 0.5 99 98 98.9 2.7 2.7 S 989.4 983.3 986.1 13.4 0 0
2006-01-03 0.3 -0.4 -0.1 99 98 98.2 2.7 2.7 S 997.7 989.4 993.7 7.9 0 0
2006-01-04 1.2 -0.4 0.2 98 94 96.7 3.6 3.6 S 1000.9 997.6 999.3 5.9 0 0
2006-01-05 0.3 -1.5 -0.6 97 91 93 5.8 5.8 S 1000.4 997.1 998.3 1 0 0
2006-01-06 -1.4 -2.2 -1.7 94 89 91.1 4.9 4.9 S 1001.4 997.4 998.9 0 0 0
2006-01-07 0 -7.8 -3.9 93 83 89.3 4.9 4.9 S 1007.3 1001.4 1004.4 0 0 0
2006-01-08 -5.6 -14.7 -9 93 78 88.2 2.2 2.2 S 1009.4 1007 1008.4 0 0 0
2006-01-09 -3.7 -16.6 -11.7 93 82 87.1 0.9 0.9 S 1009 1005.3 1007.3 0 0 0
2006-01-10 2.1 -13.9 -8.9 95 69 87.2 1.3 1.3 S 1005.3 1002.9 1004.2 0 0 0
2006-01-11 1.8 -13.1 -7.2 94 72 85.5 2.7 2.7 S 1004 1000.5 1002.1 0 0 0
2006-01-12 -1.8 -12 -5.8 96 79 89.5 2.7 2.7 S 1009.9 1001.9 1006.1 0 0 0
2006-01-13 -1.4 -3.5 -2.1 98 92 95.7 2.2 2.2 S 1010.5 1008.7 1009.7 0 0 0
2006-01-14 -3.5 -6.5 -5.2 96 89 93.8 6.3 6.3 S 1008.7 1006.9 1007.7 0 0 0
2006-01-15 0 -14.4 -7 90 0 67.7 5.4 5.4 S 1007.4 1002.6 1005.4 0 0 0
2006-01-16 0 -16.4 -9 90 0 71.3 3.6 3.6 S 1002.6 995.9 999.2 0 0 0
2006-01-17 0 -15.6 -9.1 90 0 70.9 3.1 3.1 S 995.9 979.7 990.5 0 0 0
2006-01-18 0.1 -9.6 -2.7 96 0 86.4 9.4 9.4 S 983.9 973.4 975.9 3.8 0 0
2006-01-19 -4.7 -6.7 -5.9 92 75 85.5 8 8 S 999.5 983.9 994.9 1.3 0 0
2006-01-20 -0.8 -7 -4.8 95 81 89.2 3.1 3.1 S 999.5 988 994.9 0 0 0
2006-01-21 3.5 -0.9 1.6 96 75 88 11.6 11.6 S 992.4 985.2 987.4 3.3 0 0
2006-01-22 0.4 -21.6 -14.2 96 67 77 4.9 4.9 S 1014.6 992.4 1005.9 0.3 0 0
2006-01-23 0 -23.2 -20 75 59 68.8 4.9 4.9 S 1018.9 1014.6 1017.4 0 0 0
2006-01-24 -10.5 -26.2 -19.1 83 53 71.4 2.2 2.2 S 1017.8 1008 1013.9 0 0 0
2006-01-25 -4.2 -21.1 -13.2 86 45 71.2 4.5 4.5 S 1008 992.5 998.6 0 0 0
2006-01-26 -4.2 -17.3 -11.9 88 46 74.8 3.1 3.1 S 999.4 992.8 996.1 0 0 0
2006-01-27 -0.8 -18.1 -11.7 86 39 73.1 1.3 1.3 S 1000.8 999.4 1000 0 0 0
2006-01-28 0.3 -18.8 -11.2 89 46 73.7 4.9 4.9 S 1002.8 1000.7 1001.7 0 0 0
2006-01-29 -2.8 -19 -11.6 90 62 80.3 1.3 1.3 S 1005.2 1002.6 1004.1 0 0 0
2006-01-30 -3.7 -9.1 -6 94 88 91.2 4.5 4.5 S 1004.7 997.4 1001 0 0 0
2006-01-31 0 -6.9 -3.5 96 90 92.7 3.6 3.6 S 997.4 994.8 995.7 0 0 0
2006-02-01 0.4 -7.3 -4 94 73 88.5 4.9 4.9 S 996.5 991.9 994 0.3 0 0
2006-02-02 -4.5 -7.9 -6.3 93 76 88.9 4 4 S 992 989.4 990.8 0 0 0
2006-02-03 -2.6 -5.9 -4.3 95 75 86.1 3.6 3.6 S 991.4 989.4 990.2 0 0 0
2006-02-04 -1.1 -8.8 -3.2 96 72 89 5.8 5.8 S 1001.7 991.3 993.9 0.3 0 0
2006-02-05 -7.9 -19.2 -13.4 86 68 80.1 2.2 2.2 S 1004.1 1000.6 1002.2 0 0 0
2006-02-06 -6.4 -19.8 -14.1 85 71 80.5 1.3 1.3 S 1001.7 996 1000.2 0 0 0
2006-02-07 0 -18.8 -5 98 66 90.5 9.4 9.4 S 996 980.9 985.5 0 0 0
2006-02-08 3.5 -0.8 1.7 99 77 91 8.9 8.9 S 980.9 973.1 977.1 10 0 0
2006-02-09 3.9 -0.9 1.9 92 70 81.9 8.5 8.5 S 976.3 973.1 974.5 0.5 0 0
2006-02-10 1.6 -2.3 -0.2 96 80 89.1 4.9 4.9 S 985.7 976.1 979.7 0.3 0 0
2006-02-11 0 -2.3 -1.3 96 83 91 4.5 4.5 S 995.5 985.7 992.5 1 0 0
2006-02-12 -0.9 -3.4 -2.3 93 76 88.1 7.6 7.6 S 996.3 994.4 995.2 0.3 0 0
2006-02-13 -0.9 -3.4 -2 94 81 88.6 3.6 3.6 S 995.3 994.2 994.6 0 0 0
2006-02-14 -0.6 -4.7 -2.3 96 79 88.8 3.1 3.1 S 995.3 993.9 994.6 0 0 0
2006-02-15 3.3 -5 -0.9 93 54 75.5 7.2 7.2 S 994.2 977.1 986.6 0 0 0
2006-02-16 2.9 -0.7 0.8 97 77 93.1 4.9 4.9 S 977.1 967.4 970.3 2.8 0 0
2006-02-17 3.9 -0.9 2 97 85 93 5.8 5.8 S 975.4 967.8 970 2.8 0 0
2006-02-18 9.9 -0.4 4.3 94 51 75.7 7.6 7.6 S 979.4 975.4 977.8 0 0 0
2006-02-19 8.6 -2.4 2.8 97 61 85.9 7.6 7.6 S 981.3 978.6 980.1 2.5 0 0
2006-02-20 9 -2.5 2.1 97 60 85.7 1.3 1.3 S 980.2 978.1 978.9 0.5 0 0
2006-02-21 1.2 0.4 0.9 98 87 94.4 5.4 5.4 S 990.2 979.7 984.7 3.5 0 0
2006-02-22 0.4 -1.1 -0.5 95 86 91.1 4.9 4.9 S 994.9 990.2 993.1 0 0 0
2006-02-23 0.3 -1.9 -1 93 69 83.1 3.1 3.1 S 997.1 994.2 995.3 0.8 0 0
2006-02-24 0.2 -3.8 -2.1 90 65 77.7 7.6 7.6 S 997.9 993.5 995.9 0 0 0
2006-02-25 -2.5 -4.7 -3.6 85 77 80.9 6.3 6.3 S 993.6 985.5 989.5 0 0 0
2006-02-26 -3.2 -7.1 -4.9 90 72 82 4.9 4.9 S 986 984.4 985.1 0 0 0
2006-02-27 -1.8 -11.6 -5.9 93 52 80.5 3.6 3.6 S 988.5 984.8 986.9 0.5 0 0
2006-02-28 0.4 -15.3 -6.6 88 39 67.7 4.9 4.9 S 988 976.5 982.2 0 0 0
2006-03-01 2.3 -9.7 -3 84 59 71.3 8.5 8.5 S 978.1 973.5 975 0.3 0 0
2006-03-02 2.2 -5.2 -1.3 85 41 62.1 8.5 8.5 S 978.9 976.5 978.1 0 0 0
2006-03-03 4.2 -7.5 -0.7 88 39 66.6 7.2 7.2 S 978.7 965.5 975.1 0 0 0
2006-03-04 5.3 -2 0.3 96 63 88.5 8.5 8.5 S 972.4 963.6 968.7 5 0 0
2006-03-05 0.9 -7.3 -2.2 96 66 87.2 2.7 2.7 S 980.7 972.4 975.5 0.5 0 0
2006-03-06 1.1 -9.2 -3.6 92 44 73.5 4.9 4.9 S 984.8 980.7 983.1 0 0 0
2006-03-07 2.4 -11.7 -4.2 89 60 80.7 5.8 5.8 S 989.7 984.4 987 0 0 0
2006-03-08 1.3 -8.4 -2.9 92 45 73.7 3.6 3.6 S 991.2 981.8 988.3 0 0 0
2006-03-09 3.1 -9.8 -2.6 97 60 85.8 7.6 7.6 S 981.8 971.3 975.3 0.3 0 0
2006-03-10 6.8 1.2 3.5 96 73 87 8 8 S 975.2 971.3 974 10.5 0 0
2006-03-11 3.5 -0.6 1.1 98 74 90.3 2.7 2.7 S 979.6 972.8 975.9 0.3 0 0
2006-03-12 -0.3 -5.4 -2.4 90 67 78.6 4.5 4.5 S 1000 979.6 990 0 0 0
2006-03-13 -2.2 -8.1 -4.7 87 57 74.1 5.4 5.4 S 1002.2 999.6 1000.9 0 0 0
2006-03-14 -1.4 -5.1 -3.2 91 71 82.7 4.5 4.5 S 1000.1 996.1 997.6 0.5 0 0
2006-03-15 1.3 -2.4 -0.8 92 74 85.3 2.7 2.7 S 996.1 993.1 994.2 0.3 0 0
2006-03-16 1.9 -4.3 -0.7 96 91 93.8 3.6 3.6 S 995.3 993.8 994.5 2.3 0 0
2006-03-17 2.1 -0.9 0.4 96 81 91.1 2.7 2.7 S 994.2 993 993.5 1.8 0 0
2006-03-18 2.2 -0.1 0.7 97 84 92.3 4.5 4.5 S 993.3 990.1 992.1 0.3 0 0
2006-03-19 5.9 -0.2 2.5 97 60 78.6 8.5 8.5 S 990.1 982.1 985.5 0.3 0 0
2006-03-20 3.8 -3.2 0.4 94 67 81.8 4.5 4.5 S 984.7 980.2 982.5 0 0 0
2006-03-21 4.9 -4.9 -0.2 95 61 83.4 2.2 2.2 S 982.4 980.7 981.4 0 0 0
2006-03-22 2.1 -2.5 0.1 94 78 87 3.1 3.1 S 983.6 979.2 980.9 0 0 0
2006-03-23 3.1 -4.7 -0 93 0 72.3 4.9 4.9 S 989.9 982.8 986.1 0 0 0
2006-03-24 5.1 -7.2 -0.1 87 38 65.9 3.1 3.1 S 990 983.3 986.5 0 0 0
2006-03-25 7.9 -1.8 3.2 94 0 80.2 5.8 5.8 S 987 982.2 984 2.3 0 0
2006-03-26 10.9 0 5.6 97 0 68.4 5.4 5.4 S 987.5 984.9 986.4 5.1 0 0
2006-03-27 16.9 0 10 98 70 88 3.6 3.6 S 986.9 980.7 984 1 0 0
2006-03-28 15.8 5.9 10.3 98 64 88.7 6.3 6.3 S 981.8 976.8 979.5 11.5 0 0
2006-03-29 7.2 4.8 6.3 100 92 97.5 6.3 6.3 S 984.4 975.4 978.6 21 0 0
2006-03-30 13.7 2.4 8.5 98 49 75.1 8 8 S 988 981.6 985 0 0 0
2006-03-31 16.4 8.4 11.2 92 56 78.1 13 13 S 984.4 977.6 980.1 3 0 0
2006-04-01 16.2 7 11.2 95 53 76.6 11.2 11.2 S 987 984.4 986 7.8 0 0
2006-04-02 16.3 6.2 10.5 98 49 80.7 5.4 5.4 S 988.4 985.2 986.4 1.8 0 0
2006-04-03 13.9 4.2 8.8 98 53 80.6 5.4 5.4 S 987.9 985.2 986.3 1.5 0 0
2006-04-04 11.6 0 6.8 90 0 63.2 4.9 4.9 S 989 985.1 987.3 0 0 0
2006-04-05 7 0.4 2.3 98 69 92.8 5.4 5.4 S 985.9 979.4 982.7 10.5 0 0
2006-04-06 6.7 -1.1 2.6 99 56 82.6 6.3 6.3 S 989.8 981.4 986.4 7.8 0 0
2006-04-07 10.8 -3.4 3.3 97 31 70.8 4.5 4.5 S 990.1 988.2 989.4 0.3 0 0
2006-04-08 15 -2.7 6.2 97 23 61.2 5.8 5.8 S 989.8 985.3 987.6 0 0 0
2006-04-09 17.9 0.7 10.5 91 26 57.2 9.4 9.4 S 986.3 983.5 984.8 0 0 0
2006-04-10 13.9 4.8 9.1 95 60 77 5.8 5.8 S 986.5 980.9 983.6 5.5 0 0
2006-04-11 4.8 2.7 3.9 97 91 95.2 4.9 4.9 S 987 982.3 984.8 6.5 0 0
2006-04-12 10.1 3.3 6.1 98 53 76.9 3.6 3.6 S 987 981.9 984 0 0 0
2006-04-13 11.1 2.2 7 93 49 73.2 7.2 7.2 S 984.7 981.3 983 0 0 0
2006-04-14 11.3 5.1 8.1 92 64 78 9.8 9.8 S 985.5 979.7 981.9 2.8 0 0
2006-04-15 14.7 4.7 9.4 90 35 64.2 8 8 S 991.3 985.5 988.8 0.3 0 0
2006-04-16 17.1 6.4 11.2 89 55 72 8 8 S 987 980.3 982.5 0.3 0 0
2006-04-17 14.3 6.3 10.6 96 67 84.7 8.5 8.5 S 985.5 980.9 983.5 2 0 0
2006-04-18 15.1 6.3 10.5 99 56 80.7 4.9 4.9 S 988.3 984.2 986.2 2.5 0 0
2006-04-19 16.8 1.3 9.7 99 42 74.7 4.5 4.5 S 989.1 986.9 988.2 0 0 0
2006-04-20 18.8 0 11 98 40 72.8 3.1 3.1 S 990.1 987.6 988.5 0 0 0
2006-04-21 20.4 3.2 12 98 28 67.7 3.6 3.6 S 992.2 989.9 990.9 0 0 0
2006-04-22 22.3 4 13.8 98 26 62.9 2.7 2.7 S 991.1 987 989.3 0 0 0
2006-04-23 22.9 4.9 14 98 30 68.8 7.6 7.6 S 989.9 986.8 988.2 0.8 0 0
2006-04-24 22.7 7.1 15.1 99 26 69.1 7.2 7.2 S 992.6 989.7 991.3 0 0 0
2006-04-25 21.5 9.7 14.9 95 52 76.3 5.4 5.4 S 992.9 990.3 991.7 0.5 0 0
2006-04-26 24.9 7 15.1 99 35 76.1 7.2 7.2 S 991.6 986.9 989.6 2.8 0 0
2006-04-27 22.5 8.3 15.5 99 27 63 3.6 3.6 S 988.7 985.5 987.5 0.3 0 0
2006-04-28 20.8 4.7 12.6 97 35 70.1 8.5 8.5 S 987.2 982 985 0 0 0
2006-04-29 9.9 7.3 7.8 98 89 96.2 4.5 4.5 S 985.7 981.7 983.6 13.5 0 0
2006-04-30 7.4 5.5 6.4 98 94 96.8 4.9 4.9 S 988.9 985.5 987.6 2 0 0
2006-05-01 9.7 3.8 7.8 99 96 98.1 3.1 3.1 S 989.5 985.7 987 8.5 0 0
2006-05-02 19.1 3.1 10.9 100 40 78 4.9 4.9 S 995.3 989.5 992 0.3 0 0
2006-05-03 21.1 0 13.7 99 36 70.3 3.6 3.6 S 998 995.3 996.6 0 0 0
2006-05-04 19.7 0 10.7 97 0 81.1 7.6 7.6 S 1000.9 997.9 999.5 4.8 0 0
2006-05-05 20.9 0 12.8 99 27 68.5 5.4 5.4 S 1001.5 997.9 999.8 0.3 0 0
2006-05-06 21 3.5 12.5 98 31 69.8 8.9 8.9 S 998.2 993.2 996.3 0 0 0
2006-05-07 20.3 8.5 13.8 91 39 68.6 4.5 4.5 S 996.9 992.8 994.8 0 0 0
2006-05-08 20.2 0 9.4 97 0 60.1 5.4 5.4 S 993.7 988 990.7 0 0 0
2006-05-09 21.8 0 8.2 98 0 59.9 6.3 6.3 S 989.1 986 987.6 0 0 0
2006-05-10 15.3 0 7.8 98 0 53.5 4.5 4.5 S 988.4 985.6 986.6 0 0 0
2006-05-11 20.1 0 11.9 98 31 68.5 4.9 4.9 S 990.6 988.2 989.5 0 0 0
2006-05-12 23.3 4 14.7 99 26 61 4.9 4.9 S 992.7 989.9 991.3 0 0 0
2006-05-13 25 5.8 15.4 99 28 70.4 11.6 11.6 S 991.6 987.9 989.7 2 0 0
2006-05-14 19.5 10.4 14.6 98 54 83.7 6.3 6.3 S 993.2 987.4 989.4 2.5 0 0
2006-05-15 19.9 10.1 14.4 98 39 74 4.5 4.5 S 995.8 991.9 993.8 0.8 0 0
2006-05-16 22.9 7.6 15.8 99 46 75 7.6 7.6 S 992.1 985.5 988.7 0.3 0 0
2006-05-17 19.4 0 13.7 96 0 73.7 6.3 6.3 S 992.2 987.5 989.1 2.3 0 0
2006-05-18 23.1 0 13.9 98 0 49.4 7.2 7.2 S 992.4 983.8 989.1 1.5 0 0
2006-05-19 22 13.5 17.5 98 39 72.4 8.5 8.5 S 984.8 981.8 983.5 13 0 0
2006-05-20 21.3 10.1 15.9 89 42 63.6 7.2 7.2 S 984.8 976 980.9 0 0 0
2006-05-21 21 10.4 15.8 80 38 61.4 9.4 9.4 S 985.1 976.6 981.2 0 0 0
2006-05-22 25.5 10.4 19 89 40 62 8.5 8.5 S 986.2 980.2 983.4 0 0 0
2006-05-23 22.3 12.3 16.8 98 46 73 7.2 7.2 S 992.1 980 986.9 0 0 0
2006-05-24 17 9.7 14.1 93 49 70.8 4.5 4.5 S 995.2 991.8 993.4 0 0 0
2006-05-25 18.4 6.2 13.5 96 40 64.4 8.9 8.9 S 993.4 990.6 991.9 0 0 0
2006-05-26 15.8 11.6 13.5 89 58 71 8 8 S 992.1 988.8 990.5 1.5 0 0
2006-05-27 15.8 9.2 12.3 97 68 84.9 4.5 4.5 S 992.4 986.7 990 4.5 0 0
2006-05-28 17.9 11.1 14.1 96 48 81.5 8.9 8.9 S 989.1 981.1 984 10.6 0 0
2006-05-29 16.1 8.7 12.6 93 49 63.6 7.2 7.2 S 986.9 978.6 983.5 1.3 0 0
2006-05-30 13.7 7.9 10.2 96 66 88.4 5.4 5.4 S 978.6 975.6 977 11.8 0 0
2006-05-31 12.3 7.7 9.2 94 71 87.4 8.5 8.5 S 986.9 976.5 981.2 5.3 0 0
2006-06-01 13.7 6.3 9.4 96 63 83.7 5.4 5.4 S 994.2 986.9 989.8 0.5 0 0
2006-06-02 15.8 5.1 11.4 98 54 77.5 7.2 7.2 S 995.8 991.9 994 4.3 0 0
2006-06-03 15.3 10.3 12.5 96 68 84.7 4.5 4.5 S 993.3 988.1 991.4 6.8 0 0
2006-06-04 13.6 8.2 11.3 96 64 82.5 8 8 S 989.7 987 987.8 1 0 0
2006-06-05 15.7 8.2 11.1 94 54 79.2 7.6 7.6 S 994.2 988.5 990.5 1.3 0 0
2006-06-06 16.4 6.8 11.6 97 49 76.6 0.4 0.4 S 997.6 994.2 995.4 0 0 0
2006-06-07 16.9 7 11.4 95 54 82 4.5 4.5 S 999.1 997.4 998.2 1.8 0 0
2006-06-08 19.6 6.5 13 98 38 71.8 3.1 3.1 S 1000.1 998.1 999.3 0 0 0
2006-06-09 20.3 6.2 14.4 97 48 75 6.3 6.3 S 999 994.3 996.7 3.3 0 0
2006-06-10 17.7 10.2 13.9 97 49 75.7 4.5 4.5 S 998.9 993.7 995.8 5.5 0 0
2006-06-11 23.7 7.1 15.8 98 43 73.5 3.1 3.1 S 1002 998.9 1000.7 0 0 0
2006-06-12 26.6 9.6 18.8 98 28 67.2 3.1 3.1 S 1001.5 997.4 999.8 0 0 0
2006-06-13 24.1 0 18.1 98 39 67.9 3.6 3.6 S 997.9 993.4 995.9 0 0 0
2006-06-14 24.8 0 6.3 97 0 39.9 3.1 3.1 S 993.4 989.4 991.4 0 0 0
2006-06-15 27.3 0 18.8 98 35 67.7 3.6 3.6 S 992.2 990.5 991.3 0 0 0
2006-06-16 30.6 0 21.3 97 37 70.6 3.6 3.6 S 991.5 988 989.8 0 0 0
2006-06-17 25.9 0 18.8 97 61 82.8 4.9 4.9 S 990.5 988 989 3.3 0 0
2006-06-18 25.8 13.9 19.5 98 47 75.7 3.1 3.1 S 992.1 989.6 990.9 0.3 0 0
2006-06-19 30.8 12.6 21.8 98 36 69.1 2.7 2.7 S 990.8 986.9 989.1 0 0 0
2006-06-20 31.4 16.8 23.1 96 43 74 3.6 3.6 S 990.4 987.6 989.2 0.3 0 0
2006-06-21 32.4 16.2 24.5 98 43 71.7 4 4 S 990.3 985.1 988 0 0 0
2006-06-22 28.4 18.4 22.2 96 53 80.2 8 8 S 987.8 984.8 986.5 1 0 0
2006-06-23 25 17.1 20.4 96 54 79.5 3.6 3.6 S 991.7 986.4 989.6 0.5 0 0
2006-06-24 26.4 15.8 21.4 95 51 72.6 2.2 2.2 S 992.1 990.2 991.3 0 0 0
2006-06-25 31.9 0 22.9 97 50 72.9 3.1 3.1 S 991.3 987.6 989.9 0 0 0
2006-06-26 34 0 25.7 98 45 70.4 5.8 5.8 S 990.1 986.7 988 0 0 0
2006-06-27 32.4 19.3 24.5 94 49 72.4 7.2 7.2 S 992.6 988.7 990.7 0 0 0
2006-06-28 28.5 0 22.6 97 49 72.6 3.6 3.6 S 991.6 989.8 990.7 0 0 0
2006-06-29 26.4 0 21.4 97 53 77.7 7.6 7.6 S 993.8 991.2 992.6 5.1 0 0
2006-06-30 21.9 0 18.7 96 78 89.1 4.9 4.9 S 996.1 990.3 992.4 15 0 0
2006-07-01 20.1 0 17 97 74 89 4.5 4.5 S 998 995.7 996.8 1.8 0 0
2006-07-02 23.1 12.8 18.4 90 47 69.2 5.4 5.4 S 997.8 996.2 997.2 0 0 0
2006-07-03 24.9 11.4 18.7 92 49 69.7 3.1 3.1 S 996.5 993.8 995.2 0 0 0
2006-07-04 27.4 12.7 20.4 94 41 71.5 2.7 2.7 S 995.6 993.8 994.7 0 0 0
2006-07-05 29.8 14.3 22.1 97 27 62.6 5.4 5.4 S 996.7 993.8 995.3 0 0 0
2006-07-06 29.9 12.9 22.4 96 32 62.7 7.6 7.6 S 995.4 990.9 993.5 0 0 0
2006-07-07 32.1 13.7 23.3 97 28 64.1 4.5 4.5 S 991.9 987.6 989.6 0 0 0
2006-07-08 29.8 16.3 22.1 96 42 77.4 5.8 5.8 S 992 989.1 990 0 0 0
2006-07-09 31.7 15.5 22.9 98 34 73.5 4.5 4.5 S 993.2 990.6 991.9 0 0 0
2006-07-10 32.8 16.2 24.1 97 35 71.1 3.1 3.1 S 996.5 993.1 994.9 0 0 0
2006-07-11 32.8 16.4 24.6 97 30 65.2 3.1 3.1 S 996.9 993.5 995.5 0 0 0
2006-07-12 32.1 14.4 23.7 98 35 67.1 3.6 3.6 S 995.3 992.4 994 0 0 0
2006-07-13 31.9 15.7 23.9 97 36 66.7 3.1 3.1 S 994.2 990.7 992.8 0 0 0
2006-07-14 28.6 15.6 20.1 97 57 84.7 9.8 9.8 S 996.6 991.7 993.7 21.5 0 0
2006-07-15 24.4 0 18.1 93 37 65.9 4.9 4.9 S 999.2 996.6 998.3 0 0 0
2006-07-16 23.7 9.7 16.9 88 30 59.9 5.4 5.4 S 1000 997.6 999 0 0 0
2006-07-17 26.6 8.7 17.4 96 31 69.1 4.5 4.5 S 999.2 996 997.7 0 0 0
2006-07-18 30 9.9 20.2 97 27 64.3 3.6 3.6 S 997.5 992.9 995.5 0 0 0
2006-07-19 32.1 12.8 22.9 96 27 62.5 4.5 4.5 S 995.4 993.2 994.2 0 0 0
2006-07-20 35 14.4 24.9 97 26 62.4 3.6 3.6 S 994.8 991.7 993.4 0 0 0
2006-07-21 35.7 15.8 25.9 97 24 62.5 4.9 4.9 S 993.3 990.1 991.8 0 0 0
2006-07-22 34.1 17.4 25.6 95 25 61.4 4.5 4.5 S 991.5 988 990.1 0 0 0
2006-07-23 33.7 0 24.5 97 27 64.6 5.4 5.4 S 990.8 988.8 989.9 0 0 0
2006-07-24 31.2 17.6 23.6 95 37 70.4 4.5 4.5 S 992.3 990.1 991.1 0 0 0
2006-07-25 32.3 0 24.2 96 32 66.2 5.4 5.4 S 993.3 990.1 991.6 0 0 0
2006-07-26 32.4 0 18.7 96 0 60.6 2.2 2.2 S 992.2 989 991 0 0 0
2006-07-27 34.7 0 21.4 95 0 56.8 7.6 7.6 S 990.4 986.5 988.9 0 0 0
2006-07-28 33.6 0 21.3 88 0 45.3 2.7 2.7 S 988.2 982.2 985.5 0 0 0
2006-07-29 33.1 0 18.9 96 0 49.8 7.6 7.6 S 982.2 978.5 980.4 2.5 0 0
2006-07-30 29.6 0 22.3 97 42 76.2 6.3 6.3 S 985.9 981.8 984.1 2.3 0 0
2006-07-31 28.6 15.4 21.8 97 51 76.1 5.8 5.8 S 986.4 984.4 985.7 0 0 0
2006-08-01 27.4 18.5 22.4 95 51 75.5 5.4 5.4 S 984.9 979.6 982.6 0.3 0 0
2006-08-02 25.9 0 20.3 84 28 63.7 6.3 6.3 S 981.1 979.3 980.2 0 0 0
2006-08-03 23.4 0 15.9 96 0 73.3 4.5 4.5 S 981.1 978 979.8 9.7 0 0
2006-08-04 16.2 0 13 98 89 95.3 4 4 S 979.2 975 977.8 7.4 0 0
2006-08-05 16.3 0 13.4 96 86 93.1 5.4 5.4 S 982.2 979.1 980.7 3.5 0 0
2006-08-06 22.7 0 13.8 96 0 79.4 5.8 5.8 S 981.1 979.1 979.9 1 0 0
2006-08-07 21.2 0 12.3 97 0 72.9 3.6 3.6 S 979.1 976.3 977.3 12.2 0 0
2006-08-08 21.6 0 15.6 99 0 88.8 8 8 S 981.7 978 979.3 9 0 0
2006-08-09 23.9 14.8 18.5 95 48 75.7 6.3 6.3 S 985.2 981.7 982.9 0 0 0
2006-08-10 23.7 11.9 17.1 98 46 79.1 2.7 2.7 S 985.4 982.7 984.3 0 0 0
2006-08-11 21.9 10.5 15.8 99 60 83.8 7.2 7.2 S 983.3 981 982.3 0.3 0 0
2006-08-12 22.8 10.6 16.3 98 43 81.3 3.1 3.1 S 981.8 979.7 981 6.5 0 0
2006-08-13 19.9 12.8 15.7 99 63 87.5 8 8 S 982.9 978.7 980.4 3.8 0 0
2006-08-14 22.6 10.9 16.8 98 47 76 8 8 S 983.6 981.8 982.6 1 0 0
2006-08-15 19.5 11.4 15.2 97 58 83.5 11.6 11.6 S 986.9 983.1 984.4 0.8 0 0
2006-08-16 25.8 10.3 18.6 99 45 74.5 7.2 7.2 S 987.1 982.8 985.2 0.3 0 0
2006-08-17 29.8 14.2 22 98 40 73.6 5.4 5.4 S 983.3 982.1 982.6 0 0 0
2006-08-18 30.6 16.8 23.4 96 42 67.9 8.9 8.9 S 987 979.3 981.7 0 0 0
2006-08-19 28.6 13 20.8 97 42 72.9 2.7 2.7 S 991.7 987 989.9 0 0 0
2006-08-20 28.4 15.2 20.8 98 48 75 8.5 8.5 S 990.4 988.3 989.2 0 0 0
