Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2007

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 37.3 -9.8 9.9 100 0 76.4 17.9 17.9 S 1012.1 959.3 988.8 733.5 0
Leden 15.5 -7.4 4.6 98 4 78.7 17.9 17.9 JZ 1003.2 959.3 987 56.9 0 0
Únor 10.9 -6.4 2.8 99 47 85.4 14.3 14.3 JJV 1002.7 970.3 985.1 50.9 0 0
Březen 19.6 -2.7 6.2 99 33 76.4 15.2 15.2 JV 1007.6 962.8 988.5 68.7 0 0
Duben 25.6 -4.6 10.4 98 22 63.6 10.7 10.7 JV 1003.3 979.5 992.7 15.2 0 0
Květen 31.6 -0.1 15.9 98 27 70.5 15.6 15.6 JJV 992.7 967.4 984.3 50.9 0 0
Červen 32.1 8.3 19.3 100 26 73.8 12.1 12.1 JV 993.2 971.3 985.6 64.4 0 0
Červenec 37.3 8.4 19.8 97 3 71.4 9.8 9.8 JJV 993.5 973.5 985.5 80 0 0
Srpen 33.4 6.7 19.2 100 28 75.5 11.2 11.2 VJV 999.5 976.8 987.3 48 0 0
Září 24.8 2.4 12.5 99 4 83.3 8.9 8.9 JJV 1000.5 977.6 989.8 135.5 0 0
Říjen 21.8 -2.2 8.1 99 5 88.9 8 8 VJV 1002.1 986.3 995.2 50.9 0 0
Listopad 14.1 -9.8 1.8 100 5 87.6 9.8 9.8 JV 1002.7 969.8 989.5 79.8 0 0
Prosinec 10.6 -7.7 0.1 98 6 84.5 13 13 JJV 1012.1 962.4 996.7 32.7 0 0

Statistiky za dny roku 2007

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 37.3 -9.8 9.9 100 0 76.4 17.9 17.9 S 1012.1 959.3 988.8 733.5 0
2007-01-01 10.4 6.1 8.4 89 67 76.2 9.8 9.8 S 985.8 983.3 984.4 0.3 0 0
2007-01-02 6.1 1.2 3.4 92 65 80.5 8.9 8.9 S 990.8 984.5 987.9 2.3 0 0
2007-01-03 3.9 1.3 2.8 96 80 89.9 5.8 5.8 S 996 990.6 994 2.3 0 0
2007-01-04 7 2.2 4.8 96 65 78.6 9.4 9.4 S 994.8 982.3 986.6 0.5 0 0
2007-01-05 7.9 5.7 6.6 88 72 78.4 8.5 8.5 S 991.1 982.2 986.2 1.3 0 0
2007-01-06 8.9 5.6 7.3 89 77 82.5 8 8 S 992.3 989.6 991.3 0 0 0
2007-01-07 10.8 4.6 8.1 93 79 86.5 9.8 9.8 S 992.6 985.4 988.2 9.3 0 0
2007-01-08 9.5 0.4 5.3 98 65 84.6 7.6 7.6 S 992 984.2 987.2 0 0 0
2007-01-09 11.1 3.2 8.8 96 71 82.1 9.8 9.8 S 991.7 984.7 988 0 0 0
2007-01-10 15.5 8.6 11.4 85 60 75.5 8 8 S 994 988 991.7 0 0 0
2007-01-11 12.4 7.3 10.1 78 49 63 14.3 14.3 S 992.2 977.8 986.4 0.3 0 0
2007-01-12 9.9 0 7.7 78 49 66.6 13 13 S 992.4 977.6 985.9 0 0 0
2007-01-13 12.8 6.8 10.2 88 62 72.2 11.2 11.2 S 993.1 987 989.9 1.2 0 0
2007-01-14 12.2 0 7.6 86 0 65.2 11.2 11.2 S 1000.4 988.8 994.3 1.2 0 0
2007-01-15 7.4 -3.6 2.7 92 55 71.3 8 8 S 1003.2 997.9 1001 0 0 0
2007-01-16 6.6 -4.7 0.9 96 68 84.6 8 8 S 997.9 993.9 995.2 0.3 0 0
2007-01-17 7.6 -1.3 3.8 95 71 82.4 9.8 9.8 S 995.3 989.1 992.6 0 0 0
2007-01-18 13.9 5.4 10.8 92 55 66.8 17.9 17.9 S 989.1 959.3 976.4 6.6 0 0
2007-01-19 10.2 5.3 7.6 94 56 70.3 16.1 16.1 S 986 962 974.1 4.2 0 0
2007-01-20 12 4.9 8.3 87 70 78.2 9.8 9.8 S 990.2 982.4 986.2 0.6 0 0
2007-01-21 12.1 2.2 6.9 97 54 75.4 13 13 S 986.8 981 983.1 5.1 0 0
2007-01-22 6.3 2.9 4.8 82 58 65.3 8 8 S 989.4 986.8 987.9 0 0 0
2007-01-23 4.2 -2.3 -0.6 95 66 82 7.2 7.2 S 990.3 974.4 985.3 0 0 0
2007-01-24 0 -2.8 -1.6 96 0 91.6 7.6 7.6 S 974.4 964.7 968.6 0 0 0
2007-01-25 -2.8 -7.4 -4.2 92 81 88.5 6.3 6.3 S 992.9 974.4 984.6 0 0 0
2007-01-26 0 -7.3 -3.3 92 0 61.5 12.1 12.1 S 994 984.9 991 3 0 0
2007-01-27 -1.4 -6.1 -3.3 95 67 83.6 11.2 11.2 S 992.1 981.4 985 0 0 0
2007-01-28 3.1 -4.4 0.1 91 71 82.4 11.2 11.2 S 993.7 976.4 987 8 0 0
2007-01-29 4.6 -0.4 2.2 95 71 81.4 13.9 13.9 S 989.5 973 981.1 1.2 0 0
2007-01-30 4.6 -2.5 1.7 96 79 90.2 7.2 7.2 S 991.2 986 988.3 7.3 0 0
2007-01-31 5.9 2.2 3.8 93 68 80.9 13.9 13.9 S 991.6 980.3 987.6 2.1 0 0
2007-02-01 6 2.7 4.1 90 74 82.9 14.3 14.3 S 998.2 979.4 988.5 3.5 0 0
2007-02-02 6.4 1.3 3.9 92 65 79.8 6.3 6.3 S 999.9 992.8 997.9 0 0 0
2007-02-03 5.4 2.6 4.1 95 75 83.3 11.6 11.6 S 997.7 991.5 993.7 9.5 0 0
2007-02-04 4.2 1.7 2.9 90 74 82.5 6.3 6.3 S 999.5 994.5 997.6 0 0 0
2007-02-05 7.7 -0.1 4.4 92 57 73.6 8.9 8.9 S 994.5 977.9 984 0 0 0
2007-02-06 3.9 -0.1 1.1 96 74 92.3 4.5 4.5 S 978.7 976.7 977.8 2.4 0 0
2007-02-07 1.4 -0.6 0.4 97 86 93.2 3.1 3.1 S 977.9 974.6 976.3 2.7 0 0
2007-02-08 7.6 -0.1 3.8 96 74 85.9 6.3 6.3 S 975.4 970.9 972.1 0.9 0 0
2007-02-09 7.4 2.7 5.1 94 73 85.6 6.3 6.3 S 981.5 972.3 977.2 5.4 0 0
2007-02-10 7.1 0.9 3.6 96 71 86.3 3.6 3.6 S 985 980.9 982 1.7 0 0
2007-02-11 1.8 -1.4 -0.3 96 88 92.2 3.6 3.6 S 985.9 978.5 982.9 0 0 0
2007-02-12 10.9 -0.9 3.9 99 65 88.3 4.9 4.9 S 978.6 970.3 974.9 0.9 0 0
2007-02-13 10.1 4.1 7.3 97 63 80.9 7.2 7.2 S 979.6 970.3 974 0.9 0 0
2007-02-14 10.3 1.6 5.9 96 64 83.7 4.9 4.9 S 984.4 979.6 983 0.8 0 0
2007-02-15 8.7 1.5 4.3 97 68 91.3 6.3 6.3 S 991.7 982 985.3 7.7 0 0
2007-02-16 3.4 0.9 2.6 98 85 94.8 4.9 4.9 S 1002.5 991.7 998.2 1.2 0 0
2007-02-17 2.9 -3.7 -0.5 92 67 81.8 5.4 5.4 S 1002.7 998.9 1000.8 0 0 0
2007-02-18 9.6 -4.8 2.1 95 47 74.2 8.9 8.9 S 998.9 987.1 991.9 0.3 0 0
2007-02-19 2.9 -1.3 1.8 96 74 88.5 5.8 5.8 S 987.6 985.7 986.6 0.6 0 0
2007-02-20 6.9 -1.6 2.1 98 66 89.4 5.4 5.4 S 988.1 984.9 986.3 0 0 0
2007-02-21 4.9 -3 1.4 97 80 89.1 3.1 3.1 S 990.7 987.5 989.3 0.3 0 0
2007-02-22 9.1 -0.6 4.1 95 66 87.4 7.6 7.6 S 988 983.5 985.4 2.1 0 0
2007-02-23 3.3 -4 -2.4 95 82 88.5 5.4 5.4 S 991.7 988 990.9 0 0 0
2007-02-24 3.3 -6.4 -2.3 86 67 80.3 3.6 3.6 S 991.6 985.2 988.2 0 0 0
2007-02-25 9.2 -1.9 3.1 93 55 75.7 7.2 7.2 S 985.3 979.4 981.6 0 0 0
2007-02-26 5.1 0.7 2.9 96 77 87.3 7.6 7.6 S 979.7 977.6 978.7 3 0 0
2007-02-27 6.8 0.8 3.9 97 68 87.8 8.5 8.5 S 983.4 979.1 981.3 4.2 0 0
2007-02-28 8.7 1.7 5.6 93 78 85.7 10.7 10.7 S 981.9 973.2 975.3 3 0 0
2007-03-01 10.4 7 8.7 88 66 75.8 12.1 12.1 S 974 969.4 971.8 0.9 0 0
2007-03-02 10.4 5.7 7.7 83 52 70.8 10.7 10.7 S 980.8 970.2 974.4 0.6 0 0
2007-03-03 8.3 4.2 6.1 92 47 75.7 9.8 9.8 S 981 973.5 977.7 2 0 0
2007-03-04 6.3 -0.9 3.6 95 65 85.5 7.2 7.2 S 996.9 978.6 991.5 2 0 0
2007-03-05 11.1 -2.7 4.5 96 49 73.6 7.2 7.2 S 996.7 993.6 995.3 1.5 0 0
2007-03-06 15.1 0.3 8.3 97 48 72.4 7.2 7.2 S 996.4 987.1 992.8 0.3 0 0
2007-03-07 19.6 0.4 10.5 97 41 66.2 10.7 10.7 S 987.1 979.8 982.2 0 0 0
2007-03-08 11.6 5.8 9.1 96 63 81.5 5.8 5.8 S 996.8 982 987.8 8.5 0 0
2007-03-09 8.1 -0.4 5.4 98 58 84 2.7 2.7 S 1000 996.8 998.5 4.8 0 0
2007-03-10 10.1 -1.6 3.7 97 56 87.9 8 8 S 1006.8 997.8 1001.9 0.6 0 0
2007-03-11 11.4 -0.9 6.3 96 53 73.7 5.4 5.4 S 1007.6 1004.2 1005.9 0 0 0
2007-03-12 14.8 2.1 7.7 95 53 77.8 2.2 2.2 S 1004.4 1000.5 1002.4 0 0 0
2007-03-13 16.4 -0.6 6.6 99 35 78.6 2.7 2.7 S 1001.1 997.6 999.4 0 0 0
2007-03-14 13.3 -1.1 5.9 97 40 79.5 7.2 7.2 S 1003.3 998.3 1000.9 0.3 0 0
2007-03-15 10.1 -2.1 4.1 97 58 81.9 3.1 3.1 S 1003.4 997.5 1000.9 0 0 0
2007-03-16 13.1 -0.4 6.3 96 51 76.8 5.4 5.4 S 997.7 991.9 995.3 0 0 0
2007-03-17 9.1 0.9 6 95 65 79.5 15.2 15.2 S 991.9 983.4 986.3 5.1 0 0
2007-03-18 12.9 5.3 9.8 96 46 69 12.1 12.1 S 985.7 967.2 975.8 2 0 0
2007-03-19 10.4 2.2 4.6 95 59 82 7.6 7.6 S 968.2 966.5 967.4 5.5 0 0
2007-03-20 2.6 0.4 0.7 97 91 96.6 2.7 2.7 S 966.5 962.8 964.2 11.7 0 0
2007-03-21 2.2 0.4 0.9 98 89 96.3 4.5 4.5 S 977.1 965.5 971 10.4 0 0
2007-03-22 7.3 -0.8 3.2 98 53 80.5 7.2 7.2 S 983.4 976.2 979.9 9 0 0
2007-03-23 9.4 -2.2 3.7 98 0 89.6 8 8 S 983.4 973.4 977.4 3.6 0 0
2007-03-24 8.7 0 7.2 78 0 66.6 9.4 9.4 S 991.3 976.4 983 0 0 0
2007-03-25 12.9 1.4 7.6 90 48 67.3 8.5 8.5 S 997.5 991.3 995.5 0 0 0
2007-03-26 11.6 3.1 7.7 80 40 59.7 8.5 8.5 S 999.6 997.5 998.4 0 0 0
2007-03-27 14.3 -1.1 7.3 93 33 61.4 5.8 5.8 S 998.8 994.8 996.9 0 0 0
2007-03-28 14.2 -0.3 6.7 94 39 70.9 5.4 5.4 S 994.9 993 993.8 0 0 0
2007-03-29 13.3 0.5 7 93 44 71.1 5.8 5.8 S 994 990.7 992.7 0 0 0
2007-03-30 13.6 0 8.1 90 45 68.9 3.1 3.1 S 990.7 988 989.1 0 0 0
2007-03-31 13.6 -0.9 7.2 97 33 63.7 7.6 7.6 S 996 989.4 992.3 0 0 0
2007-04-01 16.1 1.7 9.4 79 31 53.9 6.3 6.3 S 1003.2 996 1000.2 0 0 0
2007-04-02 17.8 -0.4 8.4 96 22 63.2 2.7 2.7 S 1003.3 992.4 999.3 0 0 0
2007-04-03 16.1 -0.1 8.6 96 31 65.8 7.2 7.2 S 992.4 979.5 984.6 0 0 0
2007-04-04 8.7 0.1 5.1 87 48 72.7 5.8 5.8 S 991.1 981.6 987.4 0.3 0 0
2007-04-05 14.4 -4.6 5.7 94 28 56.1 7.6 7.6 S 991.2 984.1 987.9 0 0 0
2007-04-06 13.5 3.8 8.9 91 56 70 8 8 S 992.2 986.4 989.7 0 0 0
2007-04-07 12.9 2.2 8.2 92 47 67.5 5.8 5.8 S 994.2 990.6 992 0 0 0
2007-04-08 12.3 -1.9 6.2 94 47 67.7 8 8 S 994.1 992.4 993.2 0 0 0
2007-04-09 17.2 3.6 10.8 83 34 59 10.7 10.7 S 992.5 984.8 987.8 0 0 0
2007-04-10 16 7.1 10.4 93 50 73.3 8 8 S 992.6 987.2 988.7 2.1 0 0
2007-04-11 16.7 0 9.5 97 0 75.4 5.8 5.8 S 996.4 992.6 994.8 0 0 0
2007-04-12 20.5 3.7 11.4 97 46 74.9 3.1 3.1 S 998.5 996.2 997.4 0 0 0
2007-04-13 22 2.2 12.2 98 23 60.1 3.6 3.6 S 999.1 997 998.1 0 0 0
2007-04-14 23.4 0 10.1 90 0 45.8 3.6 3.6 S 999.6 996.3 998.1 0 0 0
2007-04-15 21.4 0 11.6 93 0 51.6 4.5 4.5 S 999.7 996.4 998.3 0 0 0
2007-04-16 20.3 0 9.9 95 0 34.4 4.5 4.5 S 999.1 993.8 997.1 0 0 0
2007-04-17 25 1.9 13.3 95 24 56.3 5.4 5.4 S 993.8 984.4 988.8 0 0 0
2007-04-18 12.8 3.6 9.3 94 44 72.6 10.7 10.7 S 991.7 983.9 987.7 9.3 0 0
2007-04-19 14.6 -0.1 7.9 94 31 59.6 7.6 7.6 S 993.6 985.5 990.5 0 0 0
2007-04-20 14.3 5.5 10.3 64 35 51 8.5 8.5 S 992.1 983.9 987.4 0 0 0
2007-04-21 11.4 0.4 6.3 89 35 60.2 4.9 4.9 S 996.5 992.1 994.6 0 0 0
2007-04-22 15.3 -1.6 7 96 25 62.5 3.6 3.6 S 1000.4 996.5 998.6 0 0 0
2007-04-23 21.7 -0.3 11.6 94 23 56.3 7.2 7.2 S 998 991.1 994.4 0 0 0
2007-04-24 20.9 7.1 14.4 89 41 62.7 6.3 6.3 S 992.5 989.8 991 0 0 0
2007-04-25 18.4 5.1 12.7 96 44 69 5.4 5.4 S 995.4 992.3 993.9 0 0 0
2007-04-26 23.3 4.2 14.2 97 35 67.3 3.1 3.1 S 997.3 994.7 996 0 0 0
2007-04-27 25.4 6.4 16.3 97 28 64.6 3.6 3.6 S 997.5 993.1 995.6 0 0 0
2007-04-28 25.6 7.9 16.9 96 26 60.9 6.3 6.3 S 994.3 988.3 991.9 0 0 0
2007-04-29 15.2 5.3 11.3 93 44 78.1 5.8 5.8 S 991.7 987.1 989.8 3.5 0 0
2007-04-30 15.2 0.6 8.5 94 30 61 5.8 5.8 S 990.9 986.9 989.1 0 0 0
2007-05-01 11.8 0.9 6.9 74 27 47.7 4.9 4.9 S 991.7 988.5 990.5 0 0 0
2007-05-02 15.3 0 7.5 89 31 60.3 3.6 3.6 S 992.7 988.4 990.9 0 0 0
2007-05-03 20.2 -0.1 11.5 95 28 57.2 3.1 3.1 S 989.3 985 987.3 0 0 0
2007-05-04 22.6 3.6 14.5 94 30 58.4 3.6 3.6 S 986.8 982.2 984.9 0 0 0
2007-05-05 14.3 6.8 12 89 54 79.7 3.6 3.6 S 984.8 981.6 983.3 2.7 0 0
2007-05-06 13 9.7 11.3 95 78 90 3.6 3.6 S 985.7 983.1 984.1 7.5 0 0
2007-05-07 23.2 9.7 15.9 94 30 65.8 7.2 7.2 S 986 981.7 984 0.3 0 0
2007-05-08 18.4 9.9 14.6 91 49 69 12.5 12.5 S 982.6 978.4 980.4 5.8 0 0
2007-05-09 16.3 8.5 11.5 92 46 75.7 9.4 9.4 S 986 981.2 982.9 7.1 0 0
2007-05-10 21.1 8.8 14.4 89 46 70.8 9.4 9.4 S 987.3 983.3 985.3 1.2 0 0
2007-05-11 27.4 14.9 20.8 68 27 47.1 15.6 15.6 S 983.8 975.3 979.4 0.3 0 0
2007-05-12 19.8 0 13.7 90 0 58.1 11.2 11.2 S 987.4 981.2 984.1 0.3 0 0
2007-05-13 26.1 0 14.5 89 0 34.7 6.3 6.3 S 990.1 985.1 987.7 0 0 0
2007-05-14 30.6 0 21.6 97 29 60.5 6.3 6.3 S 985.3 976.5 982.2 0 0 0
2007-05-15 23.6 12.7 17.3 97 43 72.2 7.6 7.6 S 985.2 976 982.3 0 0 0
2007-05-16 12.8 7.3 10.5 97 65 84.5 9.8 9.8 S 988.7 982.2 985.8 21.6 0 0
2007-05-17 15.3 4.3 9.9 97 54 81.4 8 8 S 985.4 979.7 982 0.9 0 0
2007-05-18 16.7 6.7 11.5 94 42 69 3.6 3.6 S 991 985.4 989.7 0 0 0
2007-05-19 23.4 4.2 14 97 46 74.3 2.7 2.7 S 990.7 987.9 989.6 0 0 0
2007-05-20 25 9.3 17.9 98 54 79.3 2.7 2.7 S 990.6 989.1 990 0.3 0 0
2007-05-21 29.2 12.7 20.9 97 43 74.1 1.3 1.3 S 991.1 987.6 989.6 0 0 0
2007-05-22 30.2 13.2 21.5 97 45 75.6 2.7 2.7 S 988.6 986 987.5 0 0 0
2007-05-23 24.3 16.4 20.3 96 65 80.6 5.8 5.8 S 992.4 987.5 990.2 0 0 0
2007-05-24 26 14.1 20.5 93 54 74 2.7 2.7 S 992.5 987.5 990.4 0 0 0
2007-05-25 31.6 13.7 21.3 97 44 75.4 9.4 9.4 S 987.7 980.7 984.5 0 0 0
2007-05-26 30.7 14.9 22.1 97 39 73.5 8 8 S 981.5 976.9 978.8 0 0 0
2007-05-27 30.1 14.8 22.6 97 38 65.5 8.5 8.5 S 977.2 970.9 973.5 0 0 0
2007-05-28 28.9 14.9 21.2 94 39 70.6 7.2 7.2 S 971.7 967.4 969.8 1.2 0 0
2007-05-29 23.2 13.3 18.6 97 41 69.4 7.6 7.6 S 978.1 967.4 971.7 0 0 0
2007-05-30 15.1 9.8 12.2 94 69 79.8 6.3 6.3 S 988 978.1 984.2 1.7 0 0
2007-05-31 18.7 10.1 13.7 94 64 82.6 2.2 2.2 S 989 987.2 988.1 0 0 0
2007-06-01 22.6 8.7 15.3 98 57 82.5 3.1 3.1 S 988.5 987 987.8 0 0 0
2007-06-02 21.1 0 16.6 97 0 87.6 4.9 4.9 S 989.8 988.2 989.2 2.3 0 0
2007-06-03 18.4 14.8 16.3 97 79 91.3 2.7 2.7 S 992.7 988.9 990.8 6.6 0 0
2007-06-04 23.9 14.5 18.3 98 60 81.2 4.5 4.5 S 993.2 991.3 992.3 0 0 0
2007-06-05 22.2 15.1 18 98 72 87.9 2.7 2.7 S 992.2 990.4 991.4 0 0 0
2007-06-06 28 13.7 18.9 97 52 83.2 4.5 4.5 S 990.6 987.9 989.4 0 0 0
2007-06-07 28.6 13.7 20 98 48 78.7 3.6 3.6 S 990.6 988.9 989.8 0 0 0
2007-06-08 29.4 12.3 21.3 98 38 68.3 3.1 3.1 S 991.5 989.3 990.6 0 0 0
2007-06-09 30.4 13.4 22.3 97 33 66.5 3.6 3.6 S 991.1 987.9 989.7 0 0 0
2007-06-10 27.7 13.7 19.5 97 50 78 4.5 4.5 S 989.4 985.6 987.8 1.8 0 0
2007-06-11 28.7 12.8 20.2 99 27 70.2 4.9 4.9 S 986.9 983.2 985.2 0 0 0
2007-06-12 30.9 11.7 21.6 97 26 60.2 3.1 3.1 S 984 979.7 982.1 0 0 0
2007-06-13 26.8 13.8 19.9 95 47 77.5 11.2 11.2 S 982.7 980.3 981.1 0.8 0 0
2007-06-14 27.9 14.8 20.4 98 50 78.7 7.6 7.6 S 984 981.2 982.5 0 0 0
2007-06-15 32 14.1 23.3 98 36 66.6 5.8 5.8 S 982.2 976.6 979.3 0 0 0
2007-06-16 24.3 14.1 20.2 93 49 70 8.5 8.5 S 983.4 976 980.4 0 0 0
2007-06-17 27.9 12.8 20.2 95 28 62.2 5.4 5.4 S 985.9 982.5 984.2 0 0 0
2007-06-18 26.4 12.4 20 94 45 70.7 5.8 5.8 S 986 981.2 983.2 0 0 0
2007-06-19 25.6 13.3 19.6 97 49 76.8 3.6 3.6 S 989.5 986 987.8 0 0 0
2007-06-20 30.1 11.9 21.5 98 36 65.4 3.1 3.1 S 989.8 987 988.7 0 0 0
2007-06-21 32.1 16.6 22.6 96 41 72.9 8 8 S 987.6 978.2 983.5 23.4 0 0
2007-06-22 26 16.3 20.8 97 45 74.2 8 8 S 984 981.2 982.8 10.2 0 0
2007-06-23 24.1 14.9 18.3 97 43 77 12.1 12.1 S 986.5 982.4 983.9 9.5 0 0
2007-06-24 25.5 0 18.8 92 0 64.8 5.8 5.8 S 989.6 986.5 988.2 0 0 0
2007-06-25 30.4 14.7 21.8 100 35 69.5 3.6 3.6 S 987.4 973.9 981.2 7.4 0 0
2007-06-26 20.2 13.2 17.1 100 58 97.7 11.2 11.2 S 976.8 971.3 974.4 2.6 0 0
2007-06-27 20.1 14.4 16.4 70 40 55.7 8 8 S 981.5 975.6 978.4 0 0 0
2007-06-28 20.3 8.3 15.1 91 46 64.1 8.5 8.5 S 986.9 981.5 984 0 0 0
2007-06-29 21.6 12.5 16.6 89 40 65.1 4.5 4.5 S 990.4 986.9 988.7 0 0 0
2007-06-30 24.3 12.9 18.6 95 41 67.7 7.6 7.6 S 989.6 987.5 988.6 0 0 0
2007-07-01 27.6 15.8 20.9 90 43 65.8 5.4 5.4 S 988.9 983.6 986.6 0 0 0
2007-07-02 30.6 15.2 21.8 97 36 75 9.8 9.8 S 983.7 978.2 981.5 12 0 0
2007-07-03 25.2 0 16.9 97 0 62.7 7.6 7.6 S 983.4 978 981.5 3 0 0
2007-07-04 19.7 0 15.8 96 0 78.7 7.6 7.6 S 978 975.1 976.3 0 0 0
2007-07-05 17.1 0 13.1 95 0 79.7 8.9 8.9 S 979.7 976.7 978.1 14.4 0 0
2007-07-06 21.4 0 16.5 87 48 71 9.8 9.8 S 981.8 978.2 979.1 0 0 0
2007-07-07 23.1 12.4 17.9 88 39 58.9 9.4 9.4 S 988.5 981.6 985.1 0 0 0
2007-07-08 24.8 10.1 18.2 91 29 58.7 6.3 6.3 S 990.8 988.3 989.5 0 0 0
2007-07-09 26.4 10.6 17 97 48 86.1 5.4 5.4 S 988.7 979.5 983.9 11.6 0 0
2007-07-10 17.5 11.3 13.9 97 93 95.7 7.2 7.2 S 983.7 979.4 981.5 17.1 0 0
2007-07-11 20.6 10.9 14.7 97 49 81.6 4.9 4.9 S 986.1 983.4 984.9 0.6 0 0
2007-07-12 18.3 8.4 13.9 97 65 86.3 6.3 6.3 S 990.1 986 987.5 4.2 0 0
2007-07-13 22.9 13 17.6 96 56 76.8 7.2 7.2 S 991.3 989.4 990.5 0 0 0
2007-07-14 30.7 14.4 21.7 96 43 73.6 3.1 3.1 S 992.2 990.4 991.5 0 0 0
2007-07-15 34.9 14.7 24.9 97 31 66.4 3.6 3.6 S 993.5 991.3 992.4 0 0 0
2007-07-16 35.7 16.4 26.2 97 26 60.9 7.6 7.6 S 991.8 988.2 990.1 0 0 0
2007-07-17 37.3 16.3 27.2 94 23 58.9 5.8 5.8 S 990.2 986.7 987.8 0 0 0
2007-07-18 31.9 18.9 25 95 46 70.4 8 8 S 992.2 989.1 990.6 0 0 0
2007-07-19 31.3 17.9 24.4 97 49 72.7 3.6 3.6 S 992.7 987.8 990.4 0 0 0
2007-07-20 36.6 0 23.4 93 0 63.4 3.6 3.6 S 988.4 982.9 986.2 0 0 0
2007-07-21 30.5 0 19.8 92 0 57.2 7.6 7.6 S 989.5 984.9 987.3 3.3 0 0
2007-07-22 29.6 0 21.8 97 0 66.6 8 8 S 985.4 978.7 982.2 0 0 0
2007-07-23 30.3 0 18.2 96 0 45.3 4.9 4.9 S 985.4 976.7 982.3 0 0 0
2007-07-24 25.4 15.3 20.2 93 44 67.6 8.9 8.9 S 979.2 973.5 976.5 0 0 0
2007-07-25 21.8 11.1 16.9 92 46 66.2 7.6 7.6 S 989.3 979.2 984.8 0.3 0 0
2007-07-26 28.3 9.2 18.8 96 29 64.4 4.9 4.9 S 990.8 986.1 988.8 0.3 0 0
2007-07-27 30.2 11.7 21.9 97 35 60.6 8.5 8.5 S 988 985 985.8 0 0 0
2007-07-28 28.9 13.1 20.8 93 34 66 6.3 6.3 S 988.5 984.4 987 2 0 0
2007-07-29 25.4 15 20.1 95 42 69.2 8.9 8.9 S 988.5 979.2 985.1 0.3 0 0
2007-07-30 17.9 10.8 15 95 57 82.1 8.9 8.9 S 988.1 978.1 983.6 11 0 0
2007-07-31 20.2 10.4 15.4 87 43 64.9 7.6 7.6 S 991.6 987.9 989.2 0 0 0
2007-08-01 22.3 12 16.8 95 39 68.6 3.6 3.6 S 993 991 991.9 0 0 0
2007-08-02 28.2 8.4 19 97 28 63.2 6.3 6.3 S 991.7 984.7 987.8 0 0 0
2007-08-03 23.4 14.1 19.1 89 55 70.4 5.8 5.8 S 993.5 984.8 989.2 0.3 0 0
2007-08-04 20.7 11.1 16.9 90 43 66.5 8 8 S 995.6 993.5 994.7 0 0 0
2007-08-05 24.3 8.2 16.8 96 44 70.4 3.1 3.1 S 995.6 990.8 993.6 0 0 0
2007-08-06 29.1 11.4 20.4 97 35 68.6 2.7 2.7 S 990.8 984.4 987.3 0 0 0
2007-08-07 30.4 14.5 20.6 96 39 74.7 7.2 7.2 S 985 982.4 983.8 0 0 0
2007-08-08 31.1 12.5 21.2 100 29 76.8 2.7 2.7 S 983.4 981.3 982.5 0 0 0
2007-08-09 29.9 0 18.7 97 0 66.4 2.7 2.7 S 982.4 979.6 981 0 0 0
2007-08-10 27.3 0 19.6 97 57 85.3 8.9 8.9 S 981.8 978.6 980.3 18.9 0 0
2007-08-11 24.1 0 18.5 98 69 87.5 0.9 0.9 S 982.3 980.4 981.5 0 0 0
2007-08-12 22.9 16.6 18.8 98 73 92.1 4.9 4.9 S 981.6 979.8 980.9 2.1 0 0
2007-08-13 24.1 15.3 19.3 95 56 81.2 3.6 3.6 S 985.6 981.4 983 0 0 0
2007-08-14 26.4 12 18.9 98 49 79.3 3.6 3.6 S 987 985.3 986.1 0.3 0 0
2007-08-15 31 11.9 21.6 98 33 69.5 6.3 6.3 S 986.5 983.1 984.9 0 0 0
2007-08-16 33.4 15.7 24.6 97 32 63 7.6 7.6 S 988.5 981.1 982.9 1.2 0 0
2007-08-17 21.8 0 18.5 97 69 85.3 4.9 4.9 S 991.8 988.5 990.5 6.3 0 0
2007-08-18 24.2 14.4 18.9 96 45 73.1 3.6 3.6 S 992.7 989.1 991.1 0 0 0
2007-08-19 24.5 12.8 18.4 95 64 79.7 3.1 3.1 S 989.1 983.4 986.4 0 0 0
2007-08-20 27.3 15.8 20.5 97 53 81.8 11.2 11.2 S 983.4 976.8 980.7 15.9 0 0
2007-08-21 26.6 13.4 19.9 98 45 73.9 5.8 5.8 S 983.7 977.6 980.5 0 0 0
2007-08-22 26.6 16.1 20.3 96 70 84.5 2.2 2.2 S 986.1 982.7 983.9 2.7 0 0
2007-08-23 33.2 14.7 23.2 98 36 75.3 7.6 7.6 S 988.6 986.1 987.1 0.3 0 0
2007-08-24 28.9 19.1 23.4 91 46 72.2 5.8 5.8 S 997.4 986.9 993.6 0 0 0
2007-08-25 27.2 0 20.1 97 0 74.3 3.6 3.6 S 999.5 996.6 998.1 0 0 0
