Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2010

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 34.4 -15.2 8.5 98 6 80.6 27.8 38.9 S 1040.6 977.6 1013 963.01 0
Leden 0.6 -15.2 -4.8 97 51 87.6 11.2 11.2 JV 1040.6 986.8 1020.4 2.9 0 0
Únor 8.2 -10.6 -1.4 98 54 86.6 11.6 11.6 JJV 1026.6 991.2 1008.6 41.1 0 0
Březen 18.2 -9.6 3.2 97 41 74.2 12.5 12.5 J 1032 996.7 1016.4 16.4 0 0
Duben 24 -0.9 8.9 97 26 71.2 9.8 9.8 JV 1026.5 1006 1017 49.2 0 0
Květen 22.1 4.9 12.2 98 45 84.9 11.2 11.2 JJV 1022.2 997.7 1009.5 195.3 0 0
Červen 31.1 8.6 17.5 98 30 71.6 9.8 9.8 J 1020.8 1001.1 1011.5 93.9 0 0
Červenec 34.4 11.8 21.5 97 23 68.3 27.8 38.9 J 1025 1006 1014.7 191.1 0 0
Srpen 29.8 8.4 18.2 98 33 79.8 9.4 9.4 JV 1024.6 1001.1 1011.6 120.6 0 0
Září 22.6 2.9 12.3 98 47 83.5 10.7 10.7 JV 1023.4 997.3 1014.1 110.4 0 0
Říjen 18.2 -1.3 7 97 41 82.6 9.8 8.5 JV 1029.2 1003 1016.9 7.6 0 0
Listopad 17 -10.3 5.9 98 12 88.7 11.2 11.2 JJV 1020.4 977.6 1006 74.1 0 0
Prosinec 8.3 -12.5 -1 98 6 90.9 8.9 8.9 J 1025 996.9 1010.7 60.6 0 0

Statistiky za dny roku 2010

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 34.4 -15.2 8.5 98 6 80.6 27.8 38.9 S 1040.6 977.6 1013 963.01 0
2010-01-07 -2.6 -6.2 -4.1 90 70 77.7 3.1 3.1 S 1016.3 1006.8 1011 0 0 0
2010-01-08 -3.9 -6.2 -4.7 90 79 84.9 11.2 11.2 S 1019.4 1010.8 1015.9 0 0 0
2010-01-09 0.1 -4.3 -1.8 92 83 88.3 10.3 10.3 S 1010.8 1005.5 1007.7 2.9 0 0
2010-01-10 -0.1 -3.6 -1.8 95 90 92.7 8 8 S 1013.8 1005.3 1009.8 0 0 0
2010-01-11 -2.6 -4.1 -3.6 94 92 93.4 0.4 0.4 S 1020.4 1013.8 1017 0 0 0
2010-01-12 -2.6 -4.9 -4 94 86 89.7 4 4 S 1022.2 1017.4 1020.3 0 0 0
2010-01-13 -1.8 -4.7 -3.6 92 87 90.2 6.3 6.3 S 1017.4 1014.4 1016.2 0 0 0
2010-01-14 -0.7 -3.5 -2.3 94 83 90.8 1.8 1.8 S 1020.9 1016.4 1017.8 0 0 0
2010-01-15 -1.1 -4.3 -2.4 96 86 89.8 3.1 3.1 S 1032.4 1020.9 1026.6 0 0 0
2010-01-16 -0.1 -5.2 -3.3 91 72 84.9 4 4 S 1033.1 1025.7 1030.4 0 0 0
2010-01-17 -2 -4.4 -3.1 96 81 92 8.9 8.9 S 1025.7 1022.5 1023.7 0 0 0
2010-01-18 -1.5 -3.1 -2.6 96 93 95.4 4 4 S 1027.2 1024 1025.7 0 0 0
2010-01-19 0.5 -2.8 -1.5 97 90 95.1 1.3 1.3 S 1026.9 1022 1024.2 0 0 0
2010-01-20 -1.4 -8.9 -4.9 96 81 87.5 8 8 S 1022 1019 1020.6 0 0 0
2010-01-21 -8.9 -11.4 -9.9 90 80 83.6 9.8 9.8 S 1032.1 1021.1 1027.1 0 0 0
2010-01-22 -7.6 -11.7 -9.7 90 75 83.7 8 8 S 1034.7 1030.8 1032.7 0 0 0
2010-01-23 -6.7 -14.8 -11.7 92 63 83.3 1.3 1.3 S 1036.2 1031.7 1034.3 0 0 0
2010-01-24 -6.5 -14.7 -12 92 64 85.4 0.9 0.9 S 1038.5 1034.7 1036.4 0 0 0
2010-01-25 -5.4 -14.7 -9 92 65 80.2 3.6 3.6 S 1040.6 1036.9 1038.6 0 0 0
2010-01-26 -3 -12.9 -7.5 80 51 68.3 6.3 6.3 S 1039 1034.4 1037.2 0 0 0
2010-01-27 -9.1 -15.2 -13.3 85 62 76.7 4.9 4.9 S 1038.2 1014.2 1029.1 0 0 0
2010-01-28 -2.4 -13.3 -7.4 96 84 91.3 7.6 7.6 S 1014.2 997.4 1003.4 0 0 0
2010-01-29 -0.8 -3.1 -2.2 96 84 91 8.5 8.5 S 997.4 988.5 994.3 0 0 0
2010-01-30 0.6 -3.6 -2.3 90 62 79.6 9.8 9.8 S 999.5 986.8 992.1 0 0 0
2010-01-31 -2.8 -8.8 -5.3 89 74 84.1 3.1 3.1 S 1008.4 999.5 1004.4 0 0 0
2010-02-01 -5.1 -10.6 -7.4 95 81 89 2.2 2.2 S 1014.2 1008.4 1011.7 0 0 0
2010-02-02 -2.3 -7.9 -5.7 95 78 89.7 8 8 S 1018.3 1013.2 1016.4 0 0 0
2010-02-03 1.3 -5.3 -3.1 95 80 90.6 10.3 10.3 S 1020.5 1007.4 1011.9 0.3 0 0
2010-02-04 -2 -8.8 -5 95 87 92.7 2.2 2.2 S 1026.6 1020.5 1024.2 0 0 0
2010-02-05 3.2 -2.2 1.1 95 76 82.6 7.2 7.2 S 1023.6 1014.6 1018.2 7.5 0 0
2010-02-06 4.2 -6.6 -0.2 94 75 85.8 10.7 10.7 S 1017.4 1012.7 1014.7 4.1 0 0
2010-02-07 -5 -8.3 -7 87 70 79.8 8.9 8.9 S 1020.4 1017.4 1019.4 0 0 0
2010-02-08 -6 -9.1 -8.1 83 69 77.3 5.8 5.8 S 1019.8 1013.5 1016.4 0 0 0
2010-02-09 -4.1 -9.1 -6.9 90 78 83.1 5.4 5.4 S 1013.5 1010.1 1011.9 0 0 0
2010-02-10 -0.3 -4.5 -2.8 87 77 84 10.7 10.7 S 1010.3 1004.2 1008.2 0 0 0
2010-02-11 -2.3 -6.8 -4.7 90 76 82.2 11.6 11.6 S 1007.8 1002.5 1004.6 0 0 0
2010-02-12 -2.2 -6.4 -4.4 95 79 91.1 1.8 1.8 S 1014.8 1007.8 1011 0 0 0
2010-02-13 -0.8 -4.9 -3.1 95 82 89.4 1.8 1.8 S 1014.7 1010.9 1012.5 0 0 0
2010-02-14 -1.4 -4.8 -3.3 93 74 85.3 1.8 1.8 S 1015.7 1013.2 1014.2 0 0 0
2010-02-15 1 -4.3 -2.6 90 72 84.2 3.6 3.6 S 1013.4 1008.8 1011.2 0 0 0
2010-02-16 -1.2 -4.3 -3.2 91 79 86.8 4.5 4.5 S 1010.7 1007.8 1009.6 0 0 0
2010-02-17 2.2 -3.6 -0.2 93 79 85.4 4.9 4.9 S 1009.4 1001.6 1004.4 1.4 0 0
2010-02-18 1.6 0.7 1.1 97 92 96.5 7.6 7.6 S 1002.4 999.4 1000.3 0.8 0 0
2010-02-19 3.6 1.6 2.4 98 92 96.5 7.6 7.6 S 999.4 991.2 996.3 10.8 0 0
2010-02-20 3.3 -1.4 0.7 98 83 93.4 4.5 4.5 S 1002.2 991.2 997.2 2.3 0 0
2010-02-21 2.5 -3.1 -0.4 95 72 85.6 5.8 5.8 S 1006.7 1002.2 1005 0 0 0
2010-02-22 2.8 -2.3 0.7 88 73 81.9 4.9 4.9 S 1006.7 1001.2 1003.8 0 0 0
2010-02-23 6.8 0.9 3.2 93 74 87.1 6.3 6.3 S 1002.5 999.7 1000.9 0 0 0
2010-02-24 4.7 1.7 2.8 97 89 94.5 3.6 3.6 S 1006.2 1002.4 1004 0 0 0
2010-02-25 7.4 0.6 4.3 97 79 89.5 4.5 4.5 S 1007.9 1003.7 1005.6 0 0 0
2010-02-26 5.3 2.4 3.8 98 86 93.6 6.7 6.7 S 1003.7 997.9 999.7 5.3 0 0
2010-02-27 7.8 1.7 3.6 98 54 76.9 5.4 5.4 S 1010 1001.5 1007.3 0 0 0
2010-02-28 8.2 1.4 5.1 96 54 69.5 10.7 10.7 S 1007.2 996.6 1000.5 8.9 0 0
2010-03-01 7.9 1.6 4.4 97 57 74.4 10.3 10.3 S 1013.4 1000.3 1006 0 0 0
2010-03-02 5.3 -0.8 1.7 87 59 73.9 5.4 5.4 S 1020.4 1013.4 1017.6 0 0 0
2010-03-03 2.6 -2 -0.2 82 60 71.1 6.3 6.3 S 1023.2 1018.2 1020.6 0 0 0
2010-03-04 2.1 -3.4 -1.1 80 50 66.2 7.6 7.6 S 1018.4 1011.7 1014.8 0 0 0
2010-03-05 -1.9 -7.3 -4.6 87 45 68.6 9.4 9.4 S 1019.2 1015.1 1017.7 0 0 0
2010-03-06 -1.9 -9.1 -6 84 47 71 8.5 8.5 S 1025.2 1017.4 1019.7 0 0 0
2010-03-07 -1.3 -7.3 -4.7 82 52 67.1 5.8 5.8 S 1032 1025.2 1029.8 0 0 0
2010-03-08 -1.6 -7.9 -5.1 88 46 73.4 8 8 S 1030.1 1023.3 1026.8 0 0 0
2010-03-09 -2.1 -9.6 -6.2 78 49 65.4 9.8 9.8 S 1029.9 1024.9 1026.8 0 0 0
2010-03-10 1.8 -7.8 -3.4 76 41 57.6 11.6 11.6 S 1030.4 1019.4 1025.8 0 0 0
2010-03-11 -1.1 -4 -2.8 95 54 79 5.8 5.8 S 1019.4 1011.7 1014.9 0 0 0
2010-03-12 1.8 -5.2 -2 95 64 84.7 8.5 8.5 S 1015.1 1011.7 1013.3 2 0 0
2010-03-13 1.8 -0.3 0.6 94 77 87.6 10.3 10.3 S 1016 1014 1014.9 0.2 0 0
2010-03-14 3 0.2 1.8 95 82 87.4 9.4 9.4 S 1015 1009 1012.8 0.9 0 0
2010-03-15 1.4 -2.8 -1.1 95 61 83.1 9.4 9.4 S 1018.6 1009.5 1015.6 0.2 0 0
2010-03-16 2.4 -1.9 -0.4 96 52 82.6 8.9 8.9 S 1025.8 1012.9 1019.1 1.4 0 0
2010-03-17 3.7 -1.8 0.8 94 80 88.3 4 4 S 1028.6 1025.2 1026.7 0.3 0 0
2010-03-18 11.1 0.9 5.1 88 53 73.7 5.8 5.8 S 1027.8 1023.9 1025.9 0 0 0
2010-03-19 12.5 3.5 7.5 75 59 68.3 7.6 7.6 S 1024 1019.5 1021.9 0 0 0
2010-03-20 11.8 4.6 8.6 83 61 71 9.4 9.4 S 1019.8 1013.8 1016.2 0 0 0
2010-03-21 13.4 6.6 9.9 92 74 83 5.8 5.8 S 1016.7 1012.4 1013.7 0.8 0 0
2010-03-22 13.5 5 9 90 55 77.2 4 4 S 1022.1 1016.6 1020.3 0 0 0
2010-03-23 14.7 3.4 8.3 90 53 72.2 4.5 4.5 S 1020.9 1016.9 1019.2 0 0 0
2010-03-24 16 5.2 10.4 78 45 63.8 5.4 5.4 S 1020.4 1016.7 1018.5 0 0 0
2010-03-25 18.2 8.2 13.1 78 48 64.4 12.5 12.5 S 1017.5 1011.8 1014.3 0 0 0
2010-03-26 17.9 9.1 13.4 88 51 69.3 9.4 9.4 S 1012.8 1001.7 1008.4 0.4 0 0
2010-03-27 12.4 5.4 8.2 87 55 73.4 8 8 S 1006.8 1002.8 1005.7 0.6 0 0
2010-03-28 11.1 3.6 6.7 92 62 79.1 6.3 6.3 S 1010.8 1006.4 1009.4 1.5 0 0
2010-03-29 13.7 3.6 8.6 91 63 79.3 7.6 7.6 S 1010.9 1006.9 1009.3 1.2 0 0
2010-03-30 16.3 8.9 12.4 87 49 61.7 10.3 10.3 S 1006.9 996.7 1001.4 0 0 0
2010-03-31 12.3 2.1 7.3 95 57 82.3 7.6 7.6 S 1006 996.7 1000.3 7.1 0 0
2010-04-01 13.9 1.3 5.8 96 44 80.7 4.9 4.9 S 1013.8 1006 1010.3 0.2 0 0
2010-04-02 7.3 0.7 3.5 96 79 90.7 3.6 3.6 S 1016.8 1013 1015.6 9.2 0 0
2010-04-03 13.1 -0.9 5.1 97 41 78.2 5.8 5.8 S 1018.4 1015.1 1016.7 0 0 0
2010-04-04 16.5 4.9 10.1 76 42 60.6 8.9 8.9 S 1015.1 1011.8 1013.4 0 0 0
2010-04-05 9.5 6.1 7.4 95 63 82.3 4.5 4.5 S 1023.5 1013.7 1018.2 10.1 0 0
2010-04-06 11 2.1 6.2 85 46 67 7.6 7.6 S 1025.7 1023.5 1024.6 0 0 0
2010-04-07 13.2 1.6 7.1 83 49 69 8.5 8.5 S 1025.2 1022.2 1023.7 0 0 0
2010-04-08 17.2 3.8 9.9 88 43 68.6 6.3 6.3 S 1023.7 1021.7 1022.8 0 0 0
2010-04-09 13.8 6.4 9.4 84 62 73.1 3.6 3.6 S 1025.2 1022.9 1024 0 0 0
2010-04-10 10.5 3.4 6.3 88 52 72.9 7.2 7.2 S 1024.9 1018.7 1021.3 0.6 0 0
2010-04-11 7.4 2.8 4.3 92 69 84.9 6.3 6.3 S 1019.4 1016.3 1018.2 1.5 0 0
2010-04-12 11.5 3.1 7.1 94 62 80.3 6.3 6.3 S 1016.5 1014.2 1015.5 0 0 0
2010-04-13 10.2 5.8 7.8 94 71 84.2 5.4 5.4 S 1014.7 1011.8 1013.5 6 0 0
2010-04-14 9.3 5.4 6.7 96 77 90.4 8.5 8.5 S 1011.8 1008.8 1009.7 5 0 0
2010-04-15 10.9 4.7 7.3 97 82 94 4.9 4.9 S 1011.4 1009 1009.8 9.2 0 0
2010-04-16 14.9 4.7 9.3 97 51 77.2 8.5 8.5 S 1017.8 1011.3 1013.8 0.8 0 0
2010-04-17 14.8 1.4 7.7 88 39 65.2 4.5 4.5 S 1020.9 1017.7 1019.4 0 0 0
2010-04-18 15.8 3.8 9.7 84 40 64.2 7.6 7.6 S 1019.9 1011.2 1016.4 0 0 0
2010-04-19 19.3 6.6 12.3 91 26 62.4 6.3 6.3 S 1011.7 1009 1009.8 0.2 0 0
2010-04-20 16.5 6.2 10.8 93 46 67.6 9.8 9.8 S 1013.2 1009.4 1011.3 3.8 0 0
2010-04-21 11.4 2.7 6.7 94 43 77.8 8.9 8.9 S 1013 1009.2 1010.8 0.3 0 0
2010-04-22 11.1 -0.4 4.8 85 37 62.3 5.4 5.4 S 1016.7 1013 1015.3 0 0 0
2010-04-23 15.1 1.3 7.8 78 36 60 4.9 4.9 S 1017.3 1015 1016.1 0 0 0
2010-04-24 19.8 4.7 11.4 86 33 59.9 4.9 4.9 S 1022.9 1017.1 1019.5 0 0 0
2010-04-25 20.2 7.4 13.3 62 29 46.5 8 8 S 1025.5 1022.7 1023.8 0 0 0
2010-04-26 21.8 8.3 13.4 95 38 66.2 7.6 7.6 S 1022.8 1017.9 1021 2.6 0 0
2010-04-27 16.6 8.3 11.9 97 52 75.5 4.9 4.9 S 1024.7 1021.2 1022.7 0.2 0 0
2010-04-28 19 6.7 12.3 81 37 60.2 4 4 S 1026.5 1022.3 1024.6 0 0 0
2010-04-29 21.2 7.8 14.1 83 32 57.1 6.7 6.7 S 1022.8 1013.4 1018.6 0 0 0
2010-04-30 24 11 17.1 74 42 57.9 7.2 7.2 S 1013.4 1006.9 1009.8 0 0 0
2010-05-01 19.4 12.7 14.7 96 66 88.2 4.9 4.9 S 1009.9 1006.6 1008.1 18.6 0 0
2010-05-02 17.4 11.6 13.4 96 73 88.3 5.4 5.4 S 1009.9 1006.1 1008.2 5.6 0 0
2010-05-03 13.3 9.8 12 97 83 93 5.8 5.8 S 1010.7 1004.7 1007.2 4.7 0 0
2010-05-04 10.7 7.1 9.4 98 86 91.3 8 8 S 1014 1010.7 1012.8 2.7 0 0
2010-05-05 11.8 6.7 8.6 94 70 85.1 10.3 10.3 S 1014.8 1007.7 1012.3 9.3 0 0
2010-05-06 20.1 7.7 12.7 96 61 84.3 9.4 9.4 S 1007.7 997.7 1001.2 12.5 0 0
2010-05-07 18.3 9.1 12.9 92 53 74.2 5.8 5.8 S 1006.8 1000 1003.2 0 0 0
2010-05-08 19.7 8.3 12.2 93 45 79.6 4.9 4.9 S 1008.5 1006.6 1007.5 2.4 0 0
2010-05-09 18.6 9.2 12.8 95 53 76.9 4.9 4.9 S 1008.8 1006.3 1007.7 0.6 0 0
2010-05-10 19.6 9.2 13.7 92 57 78.9 3.6 3.6 S 1006.6 1003.8 1004.8 0 0 0
2010-05-11 22.1 10.9 15.4 90 59 79 5.4 5.4 S 1007.7 1004 1006.3 0.6 0 0
2010-05-12 18.4 12.7 15 97 71 84.1 6.7 6.7 S 1004.6 1003.5 1004.1 9.3 0 0
2010-05-13 14.3 10.9 12.5 97 78 90.7 5.4 5.4 S 1005.8 1004 1004.7 3.8 0 0
2010-05-14 11 8.3 9.5 97 87 95 4.9 4.9 S 1006.6 1002.6 1004.2 24 0 0
2010-05-15 11.2 6.1 8.7 98 73 87.6 6.3 6.3 S 1006.9 1002.6 1004.5 4.1 0 0
2010-05-16 8.7 4.9 7 95 79 88.4 8.5 8.5 S 1007.5 1002.3 1004.1 13.7 0 0
2010-05-17 8.9 5.9 7.4 91 61 80.4 11.2 11.2 S 1014 1007.1 1011.1 9.8 0 0
2010-05-18 9.4 5.8 8 94 67 80.8 9.4 9.4 S 1017.3 1012.2 1014.7 7.3 0 0
2010-05-19 8.5 5.7 6.9 96 89 93.2 4 4 S 1020.2 1015.4 1017.2 0.6 0 0
2010-05-20 17.2 7.6 11.8 97 73 86.8 4 4 S 1022.2 1020.2 1021.3 0 0 0
2010-05-21 20.9 10.9 14.6 97 57 81.7 8 8 S 1020.7 1018.8 1019.7 2 0 0
2010-05-22 21.6 11.1 15.4 93 48 75.8 8 8 S 1020.1 1016.6 1018.4 0 0 0
2010-05-23 21.2 10.2 15.2 91 59 78.3 4.5 4.5 S 1017.6 1013.7 1015.9 0.9 0 0
2010-05-24 20.7 11.3 14.3 97 65 87.8 7.2 7.2 S 1013.8 1005.9 1010 21 0 0
2010-05-25 18.9 11.1 14.4 98 57 82.7 6.7 6.7 S 1009.2 1007.4 1008.1 0 0 0
2010-05-26 15.2 9.2 11.5 95 74 87.1 4 4 S 1009.8 1007 1008.5 1.2 0 0
2010-05-27 18.8 10.1 13.5 97 82 93.5 2.7 2.7 S 1009.7 1005.5 1007 24.3 0 0
2010-05-28 21.9 10.2 14.6 98 57 85.2 7.6 7.6 S 1013.9 1009.7 1011.9 5.1 0 0
2010-05-29 20.1 10.8 15.1 97 54 77 5.4 5.4 S 1018.4 1013.9 1016.4 0.2 0 0
2010-05-30 18.2 11.9 14.5 97 77 87.9 4.5 4.5 S 1015.2 1002.5 1008.4 9.9 0 0
2010-05-31 14.4 9.2 11.1 97 70 88.6 7.2 7.2 S 1006.6 1000.5 1003.7 1.5 0 0
2010-06-01 12.4 9.1 10.5 97 85 90.6 3.6 3.6 S 1006.9 1005.1 1006.1 3.2 0 0
2010-06-02 12.1 8.6 10.1 98 93 96.8 3.6 3.6 S 1007.1 1002.7 1004.6 37.5 0 0
2010-06-03 18.2 9.5 13.6 98 84 93.9 2.2 2.2 S 1010.7 1007 1009.3 0.3 0 0
2010-06-04 23.4 11.6 17 97 30 68.6 5.8 5.8 S 1018.4 1008.7 1013 0 0 0
2010-06-05 24.8 11.6 17.9 81 34 58.9 4.5 4.5 S 1020.8 1017.6 1019.1 0 0 0
2010-06-06 25.3 12.9 18.9 83 48 61.7 5.8 5.8 S 1017.9 1010.8 1014.6 0 0 0
2010-06-07 25.1 15.4 19.4 84 64 75.3 3.6 3.6 S 1010.8 1007.9 1009.3 0.2 0 0
2010-06-08 27.8 15.2 21.6 86 49 69.4 5.8 5.8 S 1010.5 1007.1 1008.9 0 0 0
2010-06-09 29.6 18.9 24.1 87 47 65.4 5.4 5.4 S 1008.5 1006.4 1007.5 0 0 0
2010-06-10 29.7 19.5 24.5 81 48 62.9 5.8 5.8 S 1007.4 1005.9 1006.8 0 0 0
2010-06-11 30.6 19.8 24.5 79 52 67 4.9 4.9 S 1006.9 1004.2 1005.2 0 0 0
2010-06-12 31.1 17.9 24.6 95 48 67.5 4.9 4.9 S 1007.7 1002 1005 26.6 0 0
2010-06-13 20.4 13.7 16.9 97 70 86.6 4.5 4.5 S 1012.4 1006.9 1010.5 2.6 0 0
2010-06-14 15.8 10.2 13.4 96 81 90 6.7 6.7 S 1016.7 1006.7 1011.3 15.5 0 0
2010-06-15 20.3 8.7 14 96 54 79.5 6.7 6.7 S 1018.7 1016.7 1017.8 0.3 0 0
2010-06-16 19.6 12.3 15.4 82 56 70.2 9.8 9.8 S 1018 1015.7 1016.7 0 0 0
2010-06-17 22.7 8.7 16.1 87 42 61.2 7.2 7.2 S 1018.1 1012.4 1016.4 0 0 0
2010-06-18 21.6 14.2 16.9 95 62 81.5 5.8 5.8 S 1012.4 1001.6 1006.1 6 0 0
2010-06-19 19.1 11 14.6 93 52 76.8 5.4 5.4 S 1004.6 1001.1 1002.7 0.2 0 0
2010-06-20 14.2 10.7 12.4 86 58 69.6 8 8 S 1009.7 1003.7 1006.3 0 0 0
2010-06-21 16.4 10.1 13.1 95 65 80 5.4 5.4 S 1014.4 1009.5 1012 1.2 0 0
2010-06-22 20.1 10.4 15.2 86 44 65.5 6.3 6.3 S 1017.9 1014.1 1015.7 0 0 0
2010-06-23 20.9 9.5 15.1 88 38 63.6 6.7 6.7 S 1018.7 1016 1017.3 0 0 0
2010-06-24 22.5 11.1 16.3 86 40 65.8 6.3 6.3 S 1016.3 1012.1 1013.9 0 0 0
2010-06-25 23.5 12.8 17.4 91 39 67 5.8 5.8 S 1012.2 1010.4 1011.1 0.5 0 0
2010-06-26 25 12.8 18.7 89 43 66.8 5.8 5.8 S 1014.8 1011.3 1012.6 0 0 0
2010-06-27 24.1 12.8 18.5 86 38 61.6 6.7 6.7 S 1018.3 1014.8 1016.8 0 0 0
2010-06-28 27.3 12.3 20.1 82 47 65.3 5.8 5.8 S 1018.3 1016 1017.4 0 0 0
2010-06-29 28.4 16.8 22.1 84 41 62.6 4.5 4.5 S 1017 1013.9 1015.4 0 0 0
2010-06-30 29.9 17.6 22.5 80 32 57.8 4.5 4.5 S 1015.4 1013.5 1014.6 0 0 0
2010-07-01 29.3 17.8 22.2 81 43 61.5 6.7 6.7 S 1015.4 1013.9 1014.8 0 0 0
2010-07-02 32.2 17.9 23.7 79 35 61.1 3.1 3.1 S 1015.9 1014 1015.1 0 0 0
2010-07-03 29.2 17.8 23.5 72 28 50.6 6.7 6.7 S 1015.5 1013.4 1014.8 0 0 0
2010-07-04 28.8 16.2 21.4 76 35 54.9 4 4 S 1016.1 1013 1014.8 0 0 0
2010-07-05 26.4 16.3 19.6 86 49 67.3 3.6 3.6 S 1014.7 1012.4 1013.5 0.6 0 0
2010-07-06 20.7 13 17.2 93 65 86.1 4.9 4.9 S 1018 1012.1 1013.9 6.2 0 0
2010-07-07 21.6 12 15.9 91 47 70.7 6.3 6.3 S 1021.8 1017.9 1019.5 0 0 0
2010-07-08 27.6 11.8 18.9 83 34 60.8 3.1 3.1 S 1021.8 1019.2 1020.7 0 0 0
2010-07-09 30.4 15.3 22.1 76 34 54.2 3.6 3.6 S 1021.2 1018.7 1020.1 0 0 0
2010-07-10 33.2 18.3 24.8 67 23 47.6 4.5 4.5 S 1020.5 1017 1018.9 0 0 0
2010-07-11 32.8 20.2 26.1 73 33 52.4 5.4 5.4 S 1017.9 1014.2 1016.1 0 0 0
2010-07-12 33.6 20.9 26.6 76 34 54.2 4 4 S 1015.4 1009 1012.3 0 0 0
2010-07-13 34.1 21.1 25.6 82 32 60.7 5.4 5.4 S 1009.2 1007 1008.1 0 0 0
2010-07-14 34.1 18.7 25.3 85 33 61.2 4.9 4.9 S 1011.1 1007.8 1009.5 0 0 0
2010-07-15 34.4 20.4 24.7 86 36 63.8 8.5 8.5 S 1014 1008 1010.6 16.4 0 0
2010-07-16 34.4 18.8 25.8 95 36 68.9 5.4 5.4 S 1016.6 1013.5 1014.8 19.4 0 0
2010-07-17 34.4 18.9 26.7 95 40 67.2 16.7 27.8 S 1018 1010 1014.9 39.6 0 0
2010-07-18 27.6 15.9 19.9 97 65 81.6 18.5 24.1 S 1025 1013 1020.6 3.1 0 0
2010-07-19 21.1 16.2 18 83 61 71.9 25.9 33.3 S 1025 1020.6 1024 0 0 0
2010-07-20 27.8 15.2 21.5 88 61 74.9 24.1 37 S 1022 1012.5 1017.3 0 0 0
2010-07-21 31.6 18.1 24.9 92 49 70.7 14.8 22.2 S 1015 1011.1 1012.8 0 0 0
2010-07-22 33.6 19.6 26.5 87 34 64.8 13 20.4 S 1015 1012 1013.2 0 0 0
2010-07-23 28.6 20.4 23.9 86 60 72.6 27.8 38.9 S 1014 1008 1012.3 0.5 0 0
2010-07-24 21.7 15.8 18.2 91 75 86.7 25.9 33.3 S 1013 1006 1009.3 81.2 0 0
2010-07-25 16.8 14.2 15.4 90 75 83.2 18.5 25.9 S 1013 1012 1012.4 1 0 0
2010-07-26 19.3 13.8 15.6 92 70 86.6 16.7 20.4 S 1014 1012 1012.9 0 0 0
2010-07-27 23.6 12.4 18.3 90 50 70.9 20.4 24.1 S 1015 1013 1013.7 0 0 0
2010-07-28 23.3 14.9 18.7 87 54 71.2 24.1 35.2 S 1014 1010 1011.7 0 0 0
2010-07-29 25.4 15.4 19.7 87 50 70.2 16.7 31.5 S 1011 1009 1010.3 8.3 0 0
2010-07-30 17.3 15 16.2 91 86 89.2 7.4 11.1 S 1018 1010 1013.6 14.9 0 0
2010-07-31 24.4 13.9 18.5 92 56 77.7 20.4 25.9 S 1019 1017 1018.2 0 0 0
2010-08-01 28.4 14.1 20.5 91 40 69.2 2.2 2.2 S 1016.1 1013.4 1014.9 0 0 0
2010-08-02 29.6 16.6 22.4 89 45 68.5 4 4 S 1014.6 1009.4 1012.4 0 0 0
2010-08-03 22 15.8 19.5 91 66 82.2 4.9 4.9 S 1010.6 1006.7 1008.1 0.5 0 0
2010-08-04 23.2 13 17.2 95 55 80.3 3.1 3.1 S 1011.4 1008.5 1010 0.2 0 0
2010-08-05 25.7 13.6 18.9 89 51 74 4 4 S 1008.7 1005.5 1006.9 0 0 0
2010-08-06 24.5 17.4 19.3 96 68 86.8 5.4 5.4 S 1010.1 1005.8 1007.6 4.7 0 0
2010-08-07 18 14.8 16.6 98 89 94.5 4 4 S 1013.3 1009.1 1011 20.4 0 0
2010-08-08 25.7 14.1 18.1 98 48 82.9 3.1 3.1 S 1015.1 1012.8 1014.1 0.6 0 0
2010-08-09 23.6 15.4 18.4 93 58 81.1 2.7 2.7 S 1015.5 1013.7 1014.5 0 0 0
2010-08-10 26.4 12.7 18.6 96 50 78.4 2.7 2.7 S 1016.6 1014.1 1015.3 0 0 0
2010-08-11 29.3 15.7 21.5 88 34 67.7 2.7 2.7 S 1015.2 1012.7 1014.1 0 0 0
2010-08-12 28.7 18.1 22.8 90 49 71.4 5.8 5.8 S 1014 1010.2 1012.1 0 0 0
2010-08-13 29.8 18.4 22.9 86 53 71.9 5.8 5.8 S 1013.7 1011.5 1012.5 0 0 0
2010-08-14 25.9 16.8 20.1 97 65 86.5 9.4 9.4 S 1015.3 1009.5 1013.5 18.2 0 0
2010-08-15 27.7 19.3 22.2 94 67 81.7 6.3 6.3 S 1014.1 1009.1 1011.3 4.8 0 0
2010-08-16 25.7 12.6 19 93 55 80.5 8.5 8.5 S 1011.1 1008 1009.9 0.5 0 0
2010-08-17 18.1 11.1 14.2 96 72 89 5.4 5.4 S 1011.4 1007.8 1009.4 3.6 0 0
2010-08-18 18.8 13.3 15.4 90 75 84.3 3.6 3.6 S 1009.7 1008.2 1008.9 0 0 0
2010-08-19 22.4 13.1 17 91 56 77 6.7 6.7 S 1018.7 1009.7 1013.2 0.2 0 0
