Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2011

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -13.3 9.3 99 22 78.8 11.6 11.6 S 1038.4 981.2 1018.1 661.46 0
Leden 8.1 -10.7 -0.9 99 65 91.6 7.6 7.6 VJV 1031.4 1005.7 1020.1 23.8 0 0
Únor 9.8 -13.3 -2.1 98 44 82.1 9.4 9.4 J 1033.2 1006 1020.7 13.4 0 0
Březen 18.1 -7 4.5 98 22 70.1 9.8 9.8 J 1038.3 1002.4 1022.6 31.6 0 0
Duben 25.2 2.5 11.5 97 23 65.7 11.6 11.6 JJZ 1026.5 1006.6 1016.7 33.2 0 0
Květen 28.8 -0.8 14.3 98 25 68.2 8.5 8.5 J 1029.2 1002.5 1018.5 87.3 0 0
Červen 29 8.6 18 97 35 74.6 8.9 8.9 JJV 1025.9 1001.7 1014.5 108.5 0 0
Červenec 30.8 9.8 17.2 98 37 78.9 7.6 7.6 JJV 1019.3 996.7 1010.1 175.1 0 0
Srpen 33.6 7.4 19.1 98 37 77.7 7.6 7.6 JV 1021.9 1004.2 1014.5 63.5 0 0
Září 29.6 9.1 16.4 96 34 74.1 7.2 7.2 JV 1030.8 1002 1017.2 30.2 0 0
Říjen 26.4 -0.3 8.9 98 32 81.8 8 8 JV 1035.6 1004.4 1021.7 42.3 0 0
Listopad 16.6 -3.4 2.7 99 45 87.1 8.5 8.5 JV 1038.4 1012.5 1026 0.5 0 0
Prosinec 7.4 -5.8 1 99 75 93.2 10.7 10.7 JV 1037.3 981.2 1015.3 52.4 0 0

Statistiky za dny roku 2011

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -13.3 9.3 99 22 78.8 11.6 11.6 S 1038.4 981.2 1018.1 661.46 0
2011-01-01 5.6 -6.1 3.5 96 86 94.2 2.1 0.8 S 1021 1012.4 1012.7 0 0 0
2011-01-02 5.5 -4.4 0.6 96 78 87.1 3.1 0.9 S 1018 1012.4 1015.1 0 0 0
2011-01-03 0.9 -7.2 -2.7 90 80 86.8 4.1 1.1 S 1021 1018 1019.7 2.6 0 0
2011-01-04 5 -7.1 -4.4 97 81 87.3 3.6 1 S 1022 1012.4 1021.2 0 0 0
2011-01-05 -3.9 -5.7 -4.7 86 79 82.9 4.1 1.1 S 1021 1019 1020 0 0 0
2011-01-06 -0.7 -5.1 -2.9 90 81 84.7 4.1 1.1 S 1019 1012 1015 0 0 0
2011-01-07 3.8 -0.8 1.3 92 84 89.6 4.6 1.3 S 1018 1013 1016.2 0 0 0
2011-01-08 3.6 1.6 2.6 94 92 93.2 3.1 0.9 S 1018 1015 1016.6 0 0 0
2011-01-09 3.9 1.7 2.9 95 93 94 3.1 0.9 S 1018 1016 1016.6 0 0 0
2011-01-10 4.2 1.8 2.9 95 85 90 6.2 1.7 S 1023 1017 1020.9 0.5 0 0
2011-01-11 3.9 1.6 3.2 98 89 95 2.7 2.7 S 1021 1012.4 1014.3 1 0 0
2011-01-12 3.1 1.2 1.9 98 93 96.9 6.7 6.7 S 1018.4 1013.4 1016.5 1.2 0 0
2011-01-13 3.6 0.9 2.3 99 92 97.6 5.4 5.4 S 1016.5 1011.9 1012.9 7.2 0 0
2011-01-14 8.1 2.7 5.7 99 91 98.2 3.6 3.6 S 1015 1012.2 1014.1 6 0 0
2011-01-15 7.1 2.7 5.4 98 85 94.2 5.8 5.8 S 1026.9 1014.7 1020 3.8 0 0
2011-01-16 4.4 1.9 3 98 95 97.4 1.3 1.3 S 1029.1 1026.6 1027.9 0.4 0 0
2011-01-17 2.9 -2.7 -0.6 98 98 98 1.3 1.3 S 1028.6 1026.7 1027.6 0.2 0 0
2011-01-18 0.1 -2.3 -0.9 99 98 98.4 1.3 1.3 S 1028.3 1024.6 1026.7 0.2 0 0
2011-01-19 1.8 -0.9 0.2 99 99 99 2.7 2.7 S 1025.2 1021.3 1023.1 0.2 0 0
2011-01-20 0.4 -3.2 -1.4 99 85 92 2.7 2.7 S 1026.6 1022.9 1024.1 0 0 0
2011-01-21 -0.9 -3.8 -2.5 93 75 85.6 4 4 S 1031.2 1026.6 1029.2 0 0 0
2011-01-22 -1.8 -5.7 -3.4 90 67 79.3 7.2 7.2 S 1031.4 1026.6 1029.5 0 0 0
2011-01-23 -1.7 -6.3 -4.1 96 83 89.4 2.7 2.7 S 1026.6 1020.1 1022.1 0 0 0
2011-01-24 -1.1 -6.3 -4 93 65 79.5 2.2 2.2 S 1022.8 1018.8 1021.2 0 0 0
2011-01-25 -1.7 -5.1 -3.8 98 78 93.3 7.2 7.2 S 1018.8 1006.3 1012.4 0 0 0
2011-01-26 0.2 -2.7 -1.3 98 93 96.8 4.5 4.5 S 1013 1005.7 1008 0 0 0
2011-01-27 -0.6 -3.5 -2.4 97 89 94.2 4.9 4.9 S 1023.8 1013 1018.1 0 0 0
2011-01-28 0.4 -4.8 -2.9 94 80 88.3 7.6 7.6 S 1027.7 1023.7 1026.7 0.5 0 0
2011-01-29 -2.8 -10.3 -7.1 96 82 92 2.2 2.2 S 1027.7 1023.7 1025.8 0 0 0
2011-01-30 -4.2 -9.1 -6.5 96 84 91 2.2 2.2 S 1024.6 1022.5 1023.5 0 0 0
2011-01-31 -6.8 -10.7 -8.7 95 88 93 2.7 2.7 S 1029.3 1024.6 1026.8 0 0 0
2011-02-01 -7.2 -10.3 -8.5 95 93 93.5 1.8 1.8 S 1029.9 1027.4 1028.5 0 0 0
2011-02-02 -4.3 -8.6 -6.5 94 88 93 2.7 2.7 S 1030.5 1027.6 1029 0 0 0
2011-02-03 -1.8 -5.1 -3.7 97 87 94.5 3.1 3.1 S 1030.4 1026.2 1028.1 0 0 0
2011-02-04 3.2 -3.2 -0.5 97 87 93.9 5.8 5.8 S 1029 1021 1025.4 4.8 0 0
2011-02-05 6.8 2.2 4.7 92 78 84.5 8.5 8.5 S 1021.8 1019.5 1020.6 2.7 0 0
2011-02-06 7.4 4.6 6.5 91 79 84.2 5.4 5.4 S 1023 1020.9 1022 0 0 0
2011-02-07 7.4 1.2 3.7 94 72 87.4 3.6 3.6 S 1023.7 1018.9 1021.6 0 0 0
2011-02-08 7 -0.7 2.5 92 66 81.7 5.8 5.8 S 1023.3 1017 1019.5 0 0 0
2011-02-09 5.8 -1.7 1.2 91 66 80.5 3.1 3.1 S 1025.5 1023 1023.9 0 0 0
2011-02-10 3.4 -3.7 -0.2 93 77 85.9 4.5 4.5 S 1026 1017 1023.1 0 0 0
2011-02-11 5.9 -0.4 2.4 98 80 94.2 6.3 6.3 S 1017 1006.8 1010.7 4.5 0 0
2011-02-12 3.8 -3.7 -0.5 83 44 64.8 9.4 9.4 S 1021.3 1006.9 1017.2 0 0 0
2011-02-13 0.4 -5.2 -2.2 83 53 70.5 4 4 S 1021.2 1016.7 1018.7 0 0 0
2011-02-14 0.2 -4.8 -2 88 53 72.3 6.3 6.3 S 1017.1 1014.7 1016 0 0 0
2011-02-15 0.9 -4.9 -1.9 80 50 69.3 5.8 5.8 S 1014.7 1009 1011.7 0 0 0
2011-02-16 0.1 -2.4 -1.4 95 48 81.7 3.1 3.1 S 1009.4 1007.1 1008.5 0 0 0
2011-02-17 2.6 -0.1 1.2 95 83 89.2 2.2 2.2 S 1009.9 1006 1007.4 0.3 0 0
2011-02-18 2.4 0.1 1 97 89 94.5 1.8 1.8 S 1015.2 1009.9 1012.6 1.1 0 0
2011-02-19 1.5 -4.1 -0.8 92 81 86.1 6.3 6.3 S 1018.5 1015.2 1016.7 0 0 0
2011-02-20 -2.7 -10.6 -6 85 63 76.3 7.6 7.6 S 1020.5 1018 1019.2 0 0 0
2011-02-21 -7 -11.6 -9.9 83 70 78.3 7.6 7.6 S 1022.5 1020 1021.3 0 0 0
2011-02-22 -6.8 -11.3 -9.7 82 67 77.1 8.9 8.9 S 1023.4 1018.2 1019.9 0 0 0
2011-02-23 -4.8 -11.8 -9.4 83 61 74.5 7.2 7.2 S 1030.2 1023.4 1027.2 0 0 0
2011-02-24 -1.6 -13.3 -8.6 88 59 78.3 6.7 6.7 S 1032.5 1029.8 1031.1 0 0 0
2011-02-25 -2.6 -9.5 -6.6 86 65 77.5 7.6 7.6 S 1033.2 1031.5 1032.3 0 0 0
2011-02-26 2.2 -7.7 -3.3 87 64 78.5 3.6 3.6 S 1031.9 1018.6 1025.7 0 0 0
2011-02-27 5.5 -2.7 0.4 87 64 77.6 4.9 4.9 S 1021.6 1017.1 1018.4 0 0 0
2011-02-28 9.8 -4.3 0.4 93 51 78.9 8 8 S 1029.3 1021.6 1024.9 0 0 0
2011-03-01 4.6 -5.8 -1.2 86 42 64.5 8.5 8.5 S 1035.2 1029.3 1032.9 0 0 0
2011-03-02 4.5 -4 -0.5 67 30 52.5 9.8 9.8 S 1035.2 1031.8 1033.7 0 0 0
2011-03-03 4.2 -3.7 -0.2 83 49 70.3 4.9 4.9 S 1033.6 1032.6 1033.1 0 0 0
2011-03-04 7.4 -2.9 1.7 88 52 73.3 2.7 2.7 S 1033.6 1027.4 1031.3 0 0 0
2011-03-05 6.8 -3.4 1.2 93 59 77.4 4.9 4.9 S 1027.4 1017.8 1022 0 0 0
2011-03-06 3.5 -2.9 -0.3 78 32 55.9 9.4 9.4 S 1030.6 1019.2 1023.1 0 0 0
2011-03-07 2.6 -5.9 -2 75 22 54.1 8.9 8.9 S 1038.3 1030.6 1036.2 0 0 0
2011-03-08 4.8 -7 -1.6 74 32 54.6 5.4 5.4 S 1038 1027.7 1033.5 0 0 0
2011-03-09 6.9 -4.6 0.6 66 35 51.8 7.6 7.6 S 1027.7 1019.4 1023 0 0 0
2011-03-10 2.4 -1.4 0.8 96 51 82.6 4 4 S 1019.4 1016.4 1018 1.2 0 0
2011-03-11 9.3 1.8 5.3 95 62 79 4.9 4.9 S 1019.7 1015.6 1017.4 0 0 0
2011-03-12 14.8 1.4 7.7 86 36 63 8 8 S 1019.8 1010.2 1016 0 0 0
2011-03-13 14.3 4.3 9.3 66 49 57.7 8.9 8.9 S 1011.6 1009.6 1010.7 0 0 0
2011-03-14 17.4 6.8 11.2 76 49 63.2 7.6 7.6 S 1018.1 1011.4 1014.9 0 0 0
2011-03-15 16.2 6.9 10.7 85 50 70.5 7.2 7.2 S 1019.4 1017.2 1018.2 0 0 0
2011-03-16 15 6.4 8.9 94 61 85.1 8.9 8.9 S 1017.5 1009.9 1014.3 4.8 0 0
2011-03-17 8.2 0 7.1 95 92 93.7 9.4 9.4 S 1009.9 1002.4 1004.5 6.1 0 0
2011-03-18 7.2 0.1 3.4 98 93 96.4 4 4 S 1019.8 1003.9 1012.2 8.6 0 0
2011-03-19 4.3 -1.2 1.6 98 77 88.7 5.8 5.8 S 1030.1 1019.8 1025 10.1 0 0
2011-03-20 6.7 -1.8 1.6 92 58 78.6 6.7 6.7 S 1034 1030 1031.8 0.2 0 0
2011-03-21 10.6 -0.4 4 91 50 75.1 4.9 4.9 S 1036.2 1033.8 1035.1 0 0 0
2011-03-22 13.9 0.9 6.4 86 45 70.3 3.6 3.6 S 1036.6 1033.1 1035 0 0 0
2011-03-23 15.3 4.6 8.4 86 34 66.7 6.3 6.3 S 1034.8 1032.6 1033.9 0 0 0
2011-03-24 14.9 1.7 8 84 45 66.9 6.7 6.7 S 1033.7 1026.8 1030.5 0 0 0
2011-03-25 12.6 2.8 7.5 91 61 77 4.9 4.9 S 1026.8 1010.6 1018.1 0 0 0
2011-03-26 9.4 0.9 5.5 90 57 78.5 5.8 5.8 S 1017.1 1009.4 1012 0.8 0 0
2011-03-27 8.4 -1.4 3 89 50 71.1 4.5 4.5 S 1019.6 1013.8 1017 0 0 0
2011-03-28 11.8 0.6 5.2 93 58 77.5 3.1 3.1 S 1014.7 1011.7 1013.1 0 0 0
2011-03-29 14.4 1.5 7.2 84 32 60.6 4 4 S 1018.2 1014.7 1016.4 0 0 0
2011-03-30 18.1 3.6 9.9 74 30 53.9 5.8 5.8 S 1018.4 1015.5 1017 0 0 0
2011-03-31 16.5 6.7 10.6 78 48 62.7 3.6 3.6 S 1020.8 1017.6 1019.2 0 0 0
2011-04-01 18.9 8.5 12.5 95 42 72.9 5.8 5.8 S 1022.1 1018.4 1019.9 1.5 0 0
2011-04-02 15.1 8.3 11 89 66 77.9 3.1 3.1 S 1022.6 1018.4 1021 0.6 0 0
2011-04-03 18.6 7.5 12.3 94 56 77.4 4.5 4.5 S 1018.4 1013.7 1015.8 0 0 0
2011-04-04 14.8 4 9.9 92 57 78.2 7.2 7.2 S 1022 1011.3 1014.3 4.1 0 0
2011-04-05 14.4 3.7 8.3 93 53 77.9 6.3 6.3 S 1025.8 1021.8 1024.2 0 0 0
2011-04-06 14.1 6.4 10.5 89 63 78 4 4 S 1026.5 1023.8 1025 0 0 0
2011-04-07 23.1 11.2 15.8 91 39 69.5 11.6 11.6 S 1023.8 1010.4 1017.3 0 0 0
2011-04-08 13.1 5.6 9.3 66 53 59.4 10.7 10.7 S 1016.2 1007.3 1013.2 0 0 0
2011-04-09 13.7 4.4 9.5 69 33 51.8 10.7 10.7 S 1019.2 1007.9 1014.1 0 0 0
2011-04-10 15.6 3 8.8 67 31 50.2 9.8 9.8 S 1021.1 1017.1 1018.9 0 0 0
2011-04-11 16.1 6.6 10.9 68 50 58.5 5.8 5.8 S 1021.5 1012.7 1018.7 0 0 0
2011-04-12 18.5 5.9 10.2 86 48 70.1 9.8 9.8 S 1013.4 1006.9 1009.9 0.6 0 0
2011-04-13 5.9 2.5 3.7 94 63 81.8 6.7 6.7 S 1013.8 1009.8 1011.5 2.7 0 0
2011-04-14 8.7 2.6 5 95 62 83 6.3 6.3 S 1015.9 1011.2 1013.1 0.2 0 0
2011-04-15 11.8 2.9 7.1 88 51 71.3 6.3 6.3 S 1021.1 1015.9 1018.3 0 0 0
2011-04-16 15.3 2.7 8.4 86 26 60.2 5.4 5.4 S 1022.9 1021 1021.9 0 0 0
2011-04-17 14.9 5.3 9.2 77 36 57.5 3.6 3.6 S 1024.9 1022.6 1024.1 0 0 0
2011-04-18 18.3 6.3 11.4 65 31 50.1 4.9 4.9 S 1025 1019.8 1022.7 0 0 0
2011-04-19 18.8 8.8 13 75 40 55.4 7.2 7.2 S 1020.4 1017 1018.9 0 0 0
2011-04-20 21.7 7.2 13.8 64 32 48.4 4.5 4.5 S 1019.3 1016.8 1018 0 0 0
2011-04-21 23.9 9.2 15.7 74 28 52.3 4.9 4.9 S 1018.1 1014.9 1016.7 0 0 0
2011-04-22 25 11.6 17.6 66 23 43.6 4.9 4.9 S 1015.3 1012 1013.9 0 0 0
2011-04-23 25.2 12.4 17.5 74 25 46.6 5.8 5.8 S 1014 1011.5 1012.7 0.5 0 0
2011-04-24 19.4 8.9 14.1 89 39 69 6.7 6.7 S 1017 1012 1014 0.8 0 0
2011-04-25 16.8 7.6 11.2 95 47 76.1 5.4 5.4 S 1018.1 1016.4 1017.2 1.1 0 0
2011-04-26 11.4 8.3 9.6 97 80 91.8 4.5 4.5 S 1019.2 1016.8 1017.7 20 0 0
2011-04-27 20.2 7.6 13 97 36 78.7 6.7 6.7 S 1017.7 1013.9 1015.8 0 0 0
2011-04-28 22.3 10.8 15.6 77 34 60.9 5.4 5.4 S 1014.2 1011.9 1013.1 0 0 0
2011-04-29 20.8 11.9 14.9 88 43 60.4 7.2 7.2 S 1012.8 1010.6 1011.7 1.4 0 0
2011-04-30 21 10.9 14.8 79 42 61 7.2 7.2 S 1011.4 1006.6 1008.7 0 0 0
2011-05-01 15.8 7.3 11.4 90 47 74.4 7.2 7.2 S 1009.3 1005.5 1007 0.3 0 0
2011-05-02 15.5 5.1 9.5 80 40 60.4 6.3 6.3 S 1010.6 1007.5 1009.3 0 0 0
2011-05-03 6.5 -0.3 3.5 94 64 84.8 8.5 8.5 S 1016.6 1002.5 1008.2 20 0 0
2011-05-04 10.4 -0.8 4.5 94 47 72.8 4.5 4.5 S 1020.8 1016.6 1018.5 0.2 0 0
2011-05-05 12.7 0.6 6.3 87 36 62.8 6.3 6.3 S 1027.7 1020.8 1024.8 0 0 0
2011-05-06 16.7 2.6 9.2 80 40 58.5 4.5 4.5 S 1029 1025.5 1027.4 0 0 0
2011-05-07 20.3 7.6 13.3 69 25 47.7 6.7 6.7 S 1025.6 1021.6 1023.6 0 0 0
2011-05-08 18.8 8.7 12.9 90 39 63 7.6 7.6 S 1027.5 1019.1 1022.9 0.2 0 0
2011-05-09 21.3 7.3 14.4 80 37 57.1 7.6 7.6 S 1029.2 1027.1 1028.1 0 0 0
2011-05-10 25.4 11.3 17.5 81 36 58.1 4 4 S 1028.2 1023.4 1026.1 0 0 0
2011-05-11 26 13.5 18.9 74 31 52 4.5 4.5 S 1023.5 1017.2 1020.2 0 0 0
2011-05-12 25.7 11.6 18.1 95 38 57.4 5.4 5.4 S 1017.4 1011 1014.3 17 0 0
2011-05-13 18.6 10.6 14.4 96 44 72.5 6.7 6.7 S 1020.2 1012.6 1017.4 0.8 0 0
2011-05-14 19.3 7.1 12.5 94 51 75.3 3.6 3.6 S 1019.9 1011.6 1016 0.8 0 0
2011-05-15 11.1 7.9 9.8 96 72 88.9 4 4 S 1018 1010.2 1014 10.2 0 0
2011-05-16 16.2 6.2 10.8 89 50 72 4.9 4.9 S 1021.7 1017.8 1020.4 0 0 0
2011-05-17 19.3 7.1 12.6 90 59 78.1 3.6 3.6 S 1022.6 1019.7 1021.1 0 0 0
2011-05-18 24.1 11.7 17.3 90 44 70.4 4.5 4.5 S 1021.3 1017.8 1019.8 0 0 0
2011-05-19 25.8 13.7 18.9 86 42 65.4 5.4 5.4 S 1018.6 1015.6 1017.4 0 0 0
2011-05-20 26.3 15.2 19.7 81 41 62.9 6.3 6.3 S 1018.3 1016 1017.2 0 0 0
2011-05-21 26 14.6 18 88 41 74.9 5.4 5.4 S 1020 1017.5 1019.1 1.8 0 0
2011-05-22 27.4 14.9 20.4 90 41 67.5 4.5 4.5 S 1019.6 1015.5 1017.7 0 0 0
2011-05-23 24.4 13.2 18 96 45 75.7 4 4 S 1023.8 1017.3 1021.4 9.6 0 0
2011-05-24 28.8 13.3 20 89 35 62.8 4.9 4.9 S 1022.6 1017.3 1019.9 0 0 0
2011-05-25 21.8 10.4 15.2 74 34 55.9 5.4 5.4 S 1026.5 1019.4 1024.2 0 0 0
2011-05-26 23.7 9.1 16.6 72 40 54.3 6.7 6.7 S 1023.6 1013 1018.4 0 0 0
2011-05-27 18.5 10.2 14.3 96 54 83.2 5.4 5.4 S 1014.2 1010.6 1012.9 21.9 0 0
2011-05-28 12.3 9.2 10.7 98 90 94.6 4 4 S 1016.4 1013.9 1015.4 4.7 0 0
2011-05-29 22.7 8 14.9 98 50 78 4 4 S 1019.4 1015.6 1017.5 0 0 0
2011-05-30 25.7 12.5 18.8 89 50 70.3 4.9 4.9 S 1020.8 1016.3 1019 0 0 0
2011-05-31 27.6 15.4 21.8 84 44 61.2 7.2 7.2 S 1016.3 1010.8 1013.4 0 0 0
2011-06-01 24.8 14.7 18.8 94 53 74.9 4.9 4.9 S 1021 1012 1016 4.5 0 0
2011-06-02 22.6 13.7 17.8 93 63 75.7 6.7 6.7 S 1025.6 1020.6 1023.5 0 0 0
2011-06-03 25.3 16.1 20.6 80 56 67.3 8.9 8.9 S 1025.9 1022.2 1024.3 0 0 0
2011-06-04 28.2 16.9 21.3 78 49 62.7 6.3 6.3 S 1022.3 1014.6 1018.5 0 0 0
2011-06-05 29 16.7 22 88 43 67.9 6.3 6.3 S 1014.6 1009.1 1011.7 0 0 0
2011-06-06 26.8 17.2 21.1 80 53 69.1 7.2 7.2 S 1009.7 1005.1 1007.4 1.1 0 0
2011-06-07 27.3 17.2 21.1 90 51 74.5 5.8 5.8 S 1007.9 1004.9 1006.6 0 0 0
2011-06-08 26.1 15 20.1 94 62 78.9 6.7 6.7 S 1005.3 1001.7 1003.3 4.2 0 0
2011-06-09 15.3 11.6 13.6 97 87 94.1 3.6 3.6 S 1012.7 1003.9 1008.9 51.3 0 0
2011-06-10 19.2 10.8 14.8 93 53 73.2 3.6 3.6 S 1014.1 1012.7 1013.4 0 0 0
2011-06-11 23.8 11.6 17 82 46 65.4 2.7 2.7 S 1014.9 1012.9 1014 0 0 0
2011-06-12 21.4 13.3 15.6 97 59 81.8 4 4 S 1017.1 1014.8 1016.1 7.8 0 0
2011-06-13 24.6 12.7 17.4 97 53 81.2 4.5 4.5 S 1017 1014 1015.8 1.1 0 0
2011-06-14 22.7 14.5 17.8 92 64 80.5 4 4 S 1016.6 1014.7 1015.6 4.2 0 0
2011-06-15 25.4 14.2 19.3 93 54 77.1 4 4 S 1018 1015.2 1016.6 0 0 0
2011-06-16 27.6 16.3 20.7 91 51 75.5 4 4 S 1015.8 1011.2 1013.8 0 0 0
2011-06-17 23.4 16.2 19.5 90 49 73.9 3.6 3.6 S 1015.7 1009.9 1013.1 0 0 0
2011-06-18 20.6 12.8 17.6 90 73 80.1 5.4 5.4 S 1009.9 1005.6 1007.8 0.5 0 0
2011-06-19 20.1 11.3 14.6 93 49 73.2 5.8 5.8 S 1012.2 1008.6 1009.6 0.3 0 0
2011-06-20 20.6 11.1 14.7 90 48 72.5 6.7 6.7 S 1015.3 1011.8 1013.8 0.3 0 0
2011-06-21 20.8 12 15.8 97 78 88 3.6 3.6 S 1017.1 1015 1015.9 3.2 0 0
2011-06-22 29 15.1 21.5 97 49 76.9 8.5 8.5 S 1017.6 1008.7 1014.5 10.3 0 0
2011-06-23 24.3 14.7 18.6 97 45 78.1 4 4 S 1016.8 1009.8 1015 2 0 0
2011-06-24 20.8 10.8 16.1 95 54 74.1 6.3 6.3 S 1019.3 1014.7 1016.7 0.2 0 0
2011-06-25 18.6 8.6 12.9 92 43 72.7 5.4 5.4 S 1022.7 1019.2 1021.4 1.4 0 0
2011-06-26 16.8 10.4 13.6 88 69 78.7 2.2 2.2 S 1023.1 1021.8 1022.3 0 0 0
2011-06-27 23.7 13.3 17.7 90 46 70.5 4 4 S 1023.1 1019.1 1021.2 0 0 0
2011-06-28 25.3 12.1 18.5 81 35 54.1 6.7 6.7 S 1019.3 1014.7 1017.2 0 0 0
2011-06-29 28.9 15.4 21.8 84 42 63.5 5.8 5.8 S 1014.9 1009.7 1012 0.3 0 0
2011-06-30 25.3 12.3 18.5 96 59 82.4 6.3 6.3 S 1013.7 1007 1009.3 16.1 0 0
2011-07-01 15.8 10.2 12.4 96 58 82.7 6.7 6.7 S 1016.1 1013.5 1014.5 5.9 0 0
2011-07-02 16.6 9.8 12.5 94 52 75.9 7.6 7.6 S 1013.5 1008.8 1010.7 0 0 0
2011-07-03 13.2 10.1 11.3 97 79 91.2 4 4 S 1008.8 1002.4 1004.7 21 0 0
2011-07-04 17.2 10.3 13.8 98 89 94.9 4.5 4.5 S 1011.3 1007.3 1009.7 1.4 0 0
2011-07-05 20.9 12.2 15.5 98 60 84.4 4 4 S 1012.4 1011 1011.7 0.2 0 0
2011-07-06 25.6 12.1 18.8 92 48 70.6 6.7 6.7 S 1011.6 1007.8 1009.3 0 0 0
2011-07-07 29.7 15.6 21.3 87 41 70.6 4.5 4.5 S 1011.3 1008.6 1010.2 0 0 0
2011-07-08 24.4 17.2 21.4 81 53 68.9 5.8 5.8 S 1015.6 1007.1 1010.9 0 0 0
2011-07-09 30.8 14.9 22.5 80 38 62.3 4 4 S 1018.1 1014.8 1016.6 0 0 0
2011-07-10 29.2 16.8 22.8 95 57 74 7.2 7.2 S 1018.7 1013.2 1015.3 16.5 0 0
2011-07-11 24.5 15.3 19.6 96 61 81.3 5.8 5.8 S 1018.4 1011.7 1015.2 1.2 0 0
2011-07-12 25.4 12.7 19.1 91 45 69 4.5 4.5 S 1019.3 1014 1017.3 0 0 0
2011-07-13 30.2 16.8 23.5 80 49 64 6.3 6.3 S 1014.4 1006.6 1009.9 0 0 0
2011-07-14 25.1 14.9 20.3 96 58 80.9 4.5 4.5 S 1015.5 1006.8 1011.3 6.4 0 0
2011-07-15 22.2 11.8 16.6 96 48 74.2 4.5 4.5 S 1017.7 1014.6 1016.7 10.8 0 0
2011-07-16 25.2 12.6 18.1 89 42 67.3 3.1 3.1 S 1016.8 1009 1013.5 0 0 0
2011-07-17 29.4 15 22.4 81 37 58 5.8 5.8 S 1009 1000.4 1004.7 0 0 0
2011-07-18 24 14 17 91 46 73.9 5.4 5.4 S 1008.3 1000.5 1005.8 0.2 0 0
2011-07-19 26.4 13.1 19.4 86 50 69.9 5.4 5.4 S 1008.5 1000.6 1005.9 0 0 0
2011-07-20 21.9 15.7 18.1 96 73 87.6 4.5 4.5 S 1000.6 996.7 998.2 2.6 0 0
2011-07-21 15.7 11.6 13.7 97 91 95.4 4 4 S 1001.1 997.4 999.2 46.6 0 0
2011-07-22 13.2 10.8 12.2 97 85 93 5.4 5.4 S 1007.4 1000.8 1004.1 32.4 0 0
2011-07-23 22.2 9.9 15.4 94 49 72.2 4 4 S 1008.8 1007 1007.9 0 0 0
2011-07-24 17.8 12.9 15.2 87 63 76.6 4.9 4.9 S 1008.5 1006.1 1007.2 0 0 0
2011-07-25 20.8 12.3 15 96 58 82.8 2.2 2.2 S 1010 1007.1 1008.3 0.9 0 0
2011-07-26 18.9 12.8 15.4 96 69 85.4 3.1 3.1 S 1014.6 1010 1012.2 0.5 0 0
2011-07-27 21.9 13.6 16.4 97 70 86.7 3.6 3.6 S 1016.9 1014.3 1015.8 3.8 0 0
2011-07-28 23.4 14.2 16.8 98 62 90.8 4 4 S 1016.7 1013.3 1015.1 16.8 0 0
2011-07-29 24.3 14.1 18 98 52 79.3 4.9 4.9 S 1014.7 1010.6 1012.7 0.2 0 0
2011-07-30 14.7 12.7 13.7 95 76 87.7 4.9 4.9 S 1012 1008.1 1009 0.9 0 0
2011-07-31 14.9 12.8 13.6 97 92 95 3.6 3.6 S 1012.8 1007.5 1010.1 7.1 0 0
2011-08-01 19.3 13.1 15.3 97 88 95.4 1.3 1.3 S 1016.2 1012.6 1014.1 2.6 0 0
2011-08-02 25 14.3 18.6 97 53 82 4.5 4.5 S 1018.5 1016.1 1017.3 0 0 0
2011-08-03 25 14.6 19.4 95 58 79.8 3.6 3.6 S 1018.8 1015.3 1017.4 0 0 0
2011-08-04 26.3 16.5 19.7 91 58 78.2 3.6 3.6 S 1015.6 1013.3 1014.5 0 0 0
2011-08-05 25.8 16.3 20.1 96 60 84.2 5.4 5.4 S 1015 1012.4 1013.9 0 0 0
2011-08-06 24.1 17.5 20.2 96 71 86.1 4.5 4.5 S 1013.3 1007.1 1010.5 1.5 0 0
2011-08-07 28.6 15.3 21.2 96 58 82.2 7.2 7.2 S 1008.4 1004.2 1006.1 3.9 0 0
2011-08-08 19.1 14.3 15.9 98 86 93.8 3.6 3.6 S 1011.3 1007.5 1008.6 2 0 0
2011-08-09 18.9 11.2 14.7 95 62 81 4.5 4.5 S 1016.7 1011 1014.4 0.6 0 0
2011-08-10 17.2 9.8 12.5 94 60 81.1 5.8 5.8 S 1021.7 1016.7 1020.2 0 0 0
2011-08-11 22.4 7.4 14.7 94 52 75.5 5.8 5.8 S 1021.4 1014.5 1017.5 0 0 0
2011-08-12 23.7 13.8 18.1 96 59 76.5 6.3 6.3 S 1014.6 1009.9 1012.3 1.5 0 0
2011-08-13 21.7 14.2 16.7 97 71 92.3 4.5 4.5 S 1011.1 1009 1010.1 11.3 0 0
2011-08-14 25.8 14.2 18.7 98 59 85.9 6.3 6.3 S 1011.3 1008.8 1010.3 0.2 0 0
