Aktuální počasí v Arboretum Paseka - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2015

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 37 -8.9 10.1 100 21 77.3 15.2 15.2 S 1041.5 975.2 1018.1 584.825 0
Leden 11.3 -8.9 0.4 99 51 90 12.1 12.1 JV 1036.2 975.2 1015.7 64.1 0 0
Únor 10.4 -7.6 0.5 99 42 87 12.1 12.1 JJV 1041.5 989.4 1017.5 11.9 0 0
Březen 16.7 -3.1 4.8 99 30 75.6 15.2 15.2 JJV 1036.1 992.7 1020.2 65.6 0 0
Duben 22.9 -1.7 9 97 28 68.2 9.8 9.8 J 1033 1000.1 1017.8 23.4 0 0
Květen 22.8 5.4 13.2 98 28 73.8 8.9 8.9 JJV 1028.8 1005.4 1015.1 41.5 0 0
Červen 31.1 7.9 17.3 98 24 69.8 8.9 8.9 JJV 1025.4 1006 1017.2 50.1 0 0
Červenec 36.2 8.6 21.4 98 26 61.1 8.9 8.9 JJV 1026.4 1003.3 1014.1 44.7 0 0
Srpen 37 11.9 22.7 99 21 60.9 8.5 8.5 JV 1023.5 1004.9 1015 117.5 0 0
Září 32 5.8 14.9 99 41 73.7 11.2 11.2 JJV 1034.1 1001.3 1017 30.5 0 0
Říjen 21.1 1.1 8.9 99 40 84.2 8.5 8.5 JV 1038.5 1010.1 1019.8 57.9 0 0
Listopad 16.8 -3.3 5.6 99 46 88.4 9.8 9.8 JV 1039.9 994.9 1018.4 58.6 0 0
Prosinec 9.2 -5.5 2.2 100 53 95.7 7.6 7.6 JV 1038.7 1009.9 1029.7 19.2 0 0

Statistiky za dny roku 2015

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 37 -8.9 10.1 100 21 77.3 15.2 15.2 S 1041.5 975.2 1018.1 584.825 0
2015-01-01 -2.2 -6.2 -4.5 97 85 93.9 0.9 0.9 S 1036.2 1033.1 1035 0 0 0
2015-01-02 2.2 -3 -0.6 99 90 98 4.9 4.9 S 1033.1 1023.4 1027.1 0.6 0 0
2015-01-03 2.3 -0.5 1.3 98 78 86.6 6.3 6.3 S 1027.2 1013 1021.8 0.5 0 0
2015-01-04 2.4 -0.4 0.6 98 65 85.6 8.5 8.5 S 1024.5 1012.7 1018.4 2.6 0 0
2015-01-05 0.7 -3.4 -1.1 97 67 88.6 7.2 7.2 S 1025.9 1021.6 1024.2 3.3 0 0
2015-01-06 1.8 -8.9 -4 96 66 87.2 1.8 1.8 S 1031 1025.9 1028.3 0.2 0 0
2015-01-07 -3.7 -8.8 -6.3 95 71 86.6 4.9 4.9 S 1033.3 1030.2 1031.7 0 0 0
2015-01-08 -2.8 -6.2 -4.8 97 95 96.2 5.4 5.4 S 1033.4 1022.9 1030 0 0 0
2015-01-09 6.4 -2.8 2.3 99 80 92.6 8.9 8.9 S 1027.1 1009.5 1018.1 11.8 0 0
2015-01-10 11.3 2.9 6.8 99 76 90.5 12.1 12.1 S 1009.9 1003.7 1006.6 7.7 0 0
2015-01-11 5.9 0.4 2 93 71 79 9.8 9.8 S 1015.3 1007.4 1010.6 0 0 0
2015-01-12 3.1 -0.1 1.6 98 85 93.4 5.4 5.4 S 1020.9 1015.1 1019.1 8.3 0 0
2015-01-13 8.8 0.8 3.8 90 51 75.2 6.7 6.7 S 1020 1015.2 1017.8 0 0 0
2015-01-14 4.6 1.6 2.7 95 75 86.2 4.9 4.9 S 1015.5 1012.9 1014.5 0.4 0 0
2015-01-15 3.1 -1.4 1.5 96 76 85.2 5.4 5.4 S 1019.2 1014 1016.9 0.5 0 0
2015-01-16 5.9 1.9 4.1 94 84 89.2 4 4 S 1015 1009.9 1013.1 0 0 0
2015-01-17 6.3 0.4 3.8 98 85 92.1 5.8 5.8 S 1016.6 1007.7 1011.5 6.8 0 0
2015-01-18 2.7 0.3 1.4 98 94 97 1.3 1.3 S 1019.2 1016.4 1018 0 0 0
2015-01-19 1.8 0.2 0.8 97 90 94.2 2.7 2.7 S 1017.3 1013 1014.8 0.2 0 0
2015-01-20 3.9 0.2 1.9 98 83 91.8 2.7 2.7 S 1013.3 1011.3 1012.4 0 0 0
2015-01-21 4.6 0.8 2.2 98 80 91.8 5.4 5.4 S 1015.8 1012.5 1014.4 0 0 0
2015-01-22 6.2 2.3 3.8 93 85 89.7 5.8 5.8 S 1015.4 1013.5 1014.7 0 0 0
2015-01-23 5.6 0.1 3.1 92 82 88 9.4 9.4 S 1020.4 1015.1 1017.3 0 0 0
2015-01-24 0.9 -2.3 -1 97 81 87.9 7.6 7.6 S 1020.2 1015.1 1017.5 0 0 0
2015-01-25 1.7 -2.7 -1.2 98 85 92.9 3.1 3.1 S 1025.4 1017.3 1021.5 5.7 0 0
2015-01-26 0.7 -3.5 -1.8 94 77 86 4.9 4.9 S 1026.3 1018 1023.8 0 0 0
2015-01-27 -0.4 -3.9 -2.2 98 85 94.4 4.5 4.5 S 1018 1013.6 1015.3 4.2 0 0
2015-01-28 2.2 -2 -0.1 98 76 90.4 6.3 6.3 S 1017.6 1003.2 1013.4 0 0 0
2015-01-29 2.2 -1.9 -0.9 98 85 93.6 8 8 S 1003.2 987.4 996.5 5.7 0 0
2015-01-30 0.9 -2.1 -0.2 98 90 94.6 9.4 9.4 S 987.4 975.2 978.6 5 0 0
2015-01-31 0.9 -4.6 -2 97 81 92 4 4 S 989.4 977.3 983.5 0.9 0 0
2015-02-01 -0.7 -4.5 -2.5 98 92 95.5 3.1 3.1 S 995.8 989.4 992.7 0 0 0
2015-02-02 -1.6 -4.6 -3.2 98 93 96.3 0.9 0.9 S 1001.5 995.8 998.3 0 0 0
2015-02-03 0.4 -4.8 -2.7 98 85 93.8 2.7 2.7 S 1007.2 1001.3 1004.2 0.2 0 0
2015-02-04 3.4 -4.8 -1.5 97 69 87.4 1.8 1.8 S 1016.5 1007.1 1010.6 0 0 0
2015-02-05 0.1 -3.4 -2.4 88 69 82.9 8.5 8.5 S 1022.5 1016.5 1020.1 0 0 0
2015-02-06 -2.2 -4.8 -3.5 92 77 83.5 11.6 11.6 S 1025.3 1021.9 1023.5 0.2 0 0
2015-02-07 2.4 -7.6 -3.2 91 59 79.3 9.4 9.4 S 1027.9 1014.4 1023.8 0 0 0
2015-02-08 -0.1 -5.1 -2.3 96 58 82.3 12.1 12.1 S 1020.1 1007.8 1013.7 2.4 0 0
2015-02-09 1.8 -5 -1.8 97 84 91.9 4 4 S 1020.3 1015 1017.9 6.9 0 0
2015-02-10 4.8 1.2 2.5 98 83 91.6 4.5 4.5 S 1027.5 1020.3 1024 0 0 0
2015-02-11 3.8 0.4 1.7 97 83 91.2 0.9 0.9 S 1027.9 1026.4 1027.3 0 0 0
2015-02-12 4.1 -0.5 0.9 95 80 90.5 4.5 4.5 S 1028.5 1026.6 1027.3 0 0 0
2015-02-13 4.3 -2.1 0.2 97 59 83 4.9 4.9 S 1026.9 1021 1024.2 0 0 0
2015-02-14 6.1 -1.9 2 84 66 75.4 5.8 5.8 S 1021 1016.1 1017.8 0 0 0
2015-02-15 10.4 1.3 4.4 81 42 67.3 3.6 3.6 S 1021.8 1016.5 1018.5 0 0 0
2015-02-16 1.7 -3.4 -1.1 92 76 87.1 9.8 9.8 S 1029 1021.8 1025.4 0 0 0
2015-02-17 5 -3.9 -0.3 93 53 80.6 6.7 6.7 S 1039.8 1029 1034.4 0 0 0
2015-02-18 0.9 -1 -0.4 91 82 86 2.2 2.2 S 1041.5 1036.8 1039.6 0 0 0
2015-02-19 3 -2.2 -0.2 96 80 90.5 2.2 2.2 S 1036.8 1026.4 1031.5 0 0 0
2015-02-20 1.8 -2.6 -0.9 98 82 95.5 3.1 3.1 S 1026.4 1013.7 1021.3 0 0 0
2015-02-21 6.3 -0.8 2.9 87 65 76.6 8 8 S 1013.7 1003.1 1005.7 0 0 0
2015-02-22 9.4 1.9 4.5 92 62 79.5 5.8 5.8 S 1010.4 1003.5 1007.1 0.8 0 0
2015-02-23 4.8 1.8 2.9 99 86 93.9 6.3 6.3 S 1009.6 1000.8 1004.6 0.6 0 0
2015-02-24 7.6 2.5 4.3 99 77 92.5 2.2 2.2 S 1012.5 1003.1 1007.5 0.2 0 0
2015-02-25 6.2 2 3.6 96 66 88.5 3.6 3.6 S 1019.4 1012.5 1016.4 0.6 0 0
2015-02-26 5.3 1.6 3.2 96 78 88.9 6.3 6.3 S 1021 1016.4 1019.5 0.2 0 0
2015-02-27 4.8 2.8 3.7 98 90 94.8 4 4 S 1016.4 1013.2 1014.4 0 0 0
2015-02-28 5.9 1.3 4 95 83 90.1 1.3 1.3 S 1019.3 1016.3 1018.2 0 0 0
2015-03-01 4.6 -0.5 2 98 85 94.3 5.4 5.4 S 1018.1 1007.6 1012.1 0 0 0
2015-03-02 9.1 0.9 4.6 99 55 85.7 6.3 6.3 S 1010.5 1001 1005.2 5.9 0 0
2015-03-03 7.3 -0.1 2.7 96 46 72.7 10.3 10.3 S 1021 1010.4 1017.9 0.2 0 0
2015-03-04 6.6 -0.6 2.7 91 52 70.1 8 8 S 1026.4 1017.6 1021.8 0 0 0
2015-03-05 4.2 -1.7 0.8 88 71 81.4 3.6 3.6 S 1032.9 1026.4 1029.4 0 0 0
2015-03-06 7.3 -1.9 2.4 87 51 72.5 3.1 3.1 S 1035.6 1032.8 1034.3 0 0 0
2015-03-07 9.9 0.8 3.9 89 54 76.9 3.6 3.6 S 1036.1 1032.9 1034.4 0 0 0
2015-03-08 10.8 0.1 4.4 92 39 69.6 5.4 5.4 S 1033 1028.7 1031 0 0 0
2015-03-09 9.2 -0.4 4.2 81 47 64.5 4.9 4.9 S 1030.1 1027.6 1028.6 0 0 0
2015-03-10 12.8 0.9 5.9 82 46 68.8 3.1 3.1 S 1028.1 1021.4 1025.1 0 0 0
2015-03-11 5.7 1.8 3.9 92 69 78.8 6.3 6.3 S 1025.7 1020.3 1022.6 0.8 0 0
2015-03-12 6.1 -0.8 2.9 86 62 72.7 7.6 7.6 S 1026.9 1024.2 1026 0 0 0
2015-03-13 3.9 1.7 2.7 87 77 81.4 6.3 6.3 S 1024.2 1021.7 1022.4 0 0 0
2015-03-14 4.3 1.1 2.3 95 80 89 5.4 5.4 S 1026.4 1021.3 1023.4 0.6 0 0
2015-03-15 9.7 1.1 4.6 97 68 87.3 5.8 5.8 S 1032.8 1026.4 1030.9 2.1 0 0
2015-03-16 12.7 3.8 8.1 89 56 71.3 7.6 7.6 S 1033.4 1032.1 1032.7 0 0 0
2015-03-17 15.1 4.3 8.7 79 45 62.7 8 8 S 1034.5 1027.8 1031.6 0 0 0
2015-03-18 12.2 1.2 5.8 72 33 58.4 8 8 S 1028.7 1025.2 1027 0 0 0
2015-03-19 11.1 0.4 4.8 72 36 57.7 8 8 S 1027.2 1024.3 1025.7 0 0 0
2015-03-20 10.3 -0.9 3.9 85 45 68.1 4.9 4.9 S 1026.1 1020 1023.9 0 0 0
2015-03-21 13.4 0.3 6.2 86 40 65 4.9 4.9 S 1020 1011.9 1015.1 0 0 0
2015-03-22 6.3 -2.5 2.6 85 66 75.2 9.8 9.8 S 1024.5 1014.2 1020.9 0 0 0
2015-03-23 10.2 -3.1 3.2 85 30 61.1 4 4 S 1023.1 1015.1 1019.2 0 0 0
2015-03-24 14 2.5 8.2 81 49 65.8 9.8 9.8 S 1015.1 1009.7 1011.8 0 0 0
2015-03-25 16.7 6 11.6 84 46 64.2 7.2 7.2 S 1010.9 1006.8 1009.1 0 0 0
2015-03-26 12 8.8 10.1 97 62 88.2 6.3 6.3 S 1007.1 1005.6 1006.6 26 0 0
2015-03-27 9.6 4.8 6.2 98 84 93.5 4.9 4.9 S 1017.7 1006.2 1011.8 5.4 0 0
2015-03-28 7.9 2.1 5.2 91 64 81.2 5.4 5.4 S 1019.1 1015 1017.7 0 0 0
2015-03-29 7.6 1 4 98 87 93.4 6.3 6.3 S 1015 998.1 1007.8 4.4 0 0
2015-03-30 9.5 2.7 5.9 98 57 84.1 15.2 15.2 S 1006.6 992.7 998.2 5.3 0 0
2015-03-31 5.3 0 2.7 99 70 89 12.5 12.5 S 1008.1 993.5 1000.2 15.2 0 0
2015-04-01 5.6 0.4 2.4 95 63 81.2 9.8 9.8 S 1011.8 1001.5 1006.7 0.6 0 0
2015-04-02 3 -0.9 0.7 97 84 93.8 6.3 6.3 S 1012.5 1001.9 1008.1 3.9 0 0
2015-04-03 6.4 -0.8 1.9 97 60 83.5 8.5 8.5 S 1018.2 1012.5 1016 5.3 0 0
2015-04-04 8.3 -1.4 1.8 94 48 81.7 5.8 5.8 S 1016 1012.8 1014.2 1.1 0 0
2015-04-05 5.8 -1.4 1.9 90 52 74.5 5.8 5.8 S 1021.7 1015.4 1019 0 0 0
2015-04-06 5.6 -1.7 1.5 93 55 78.3 8.9 8.9 S 1028.7 1020.7 1023.2 0 0 0
2015-04-07 10.3 0.1 4.8 88 48 67.8 5.4 5.4 S 1033 1027.2 1030.2 0 0 0
2015-04-08 8.2 4.2 6.1 95 65 81.5 5.8 5.8 S 1030.8 1025.1 1027.5 0 0 0
2015-04-09 14.9 3.5 8.5 92 46 70.7 4.5 4.5 S 1032.3 1027.4 1030.1 0 0 0
2015-04-10 17.3 4.7 10.4 86 48 68.5 6.3 6.3 S 1027.4 1021.9 1024.8 0 0 0
2015-04-11 20.3 7.7 13.4 70 38 53.5 4.5 4.5 S 1022.6 1019.1 1020.9 0 0 0
2015-04-12 16.8 7.9 12.6 83 45 65.4 5.9 2.2 S 1029 1022.6 1026.6 0 0 0
2015-04-13 15.8 5.3 9.6 85 38 65.5 7.2 2 S 1027 1009.5 1024.3 0 0 0
2015-04-14 14.2 1.4 7.7 77 42 60.5 7 1.9 S 1028 1009.5 1025.2 0 0 0
2015-04-15 21 5.6 12.8 77 43 61.8 6.1 1.7 S 1022 1009.5 1017.3 0 0 0
2015-04-16 21.8 8.3 14.6 79 35 61.1 8.1 2.3 S 1013 1009.5 1011.7 0 0 0
2015-04-17 15.5 7.9 10.2 85 47 74.6 4.9 1.4 S 1014 1009.5 1011.6 2 0 0
2015-04-18 16.2 3.7 5.8 80 49 66.2 5.9 1.6 S 1022 1009.5 1018.7 1 0 0
2015-04-19 17 0.5 6.9 81 45 63.4 4.1 1.7 S 1022 1009.5 1020.5 0 0 0
2015-04-20 17.2 3.2 9.6 78 43 59.1 7.8 2.2 S 1021 1009.5 1018.9 0 0 0
2015-04-21 19.8 2.9 12 70 28 48.4 7.7 2.1 S 1023 1009.5 1020.9 0 0 0
2015-04-22 18.9 4.7 12.3 71 38 52.4 5.8 1.6 S 1023 1009.5 1021.2 0 0 0
2015-04-23 20.9 4.9 13 76 36 57 7 1.9 S 1020 1009.5 1017.4 0 0 0
2015-04-24 20.1 8.9 13.6 76 51 65.7 4.1 1.1 S 1016 1009.5 1014.3 0 0 0
2015-04-25 22.9 6.8 15.1 82 34 59.5 5.3 3.1 S 1014 1009.5 1012.3 0 0 0
2015-04-26 18.3 12 14.9 91 55 71 3.6 3.6 S 1010.1 1006.8 1008.5 1.8 0 0
2015-04-27 21.8 10.7 16.2 91 46 67.9 8.5 8.5 S 1007 1000.3 1003.6 0 0 0
2015-04-28 17.8 4.4 12.5 95 60 77.2 5.8 5.8 S 1016.3 1000.1 1004.3 7.8 0 0
2015-04-29 13.8 1.8 7.1 97 35 67.9 5.4 5.4 S 1020.8 1016.3 1019.5 0 0 0
2015-04-30 15.2 3.4 9.3 83 51 67.3 4.9 4.9 S 1019.4 1012.8 1016.4 0 0 0
2015-05-01 11.5 6.8 8.8 97 79 89 4.9 4.9 S 1012.9 1005.7 1008.5 2 0 0
2015-05-02 16.2 7.6 11 97 43 68.8 4 4 S 1013.1 1005.4 1009.5 0 0 0
2015-05-03 13.6 5.9 9.7 91 60 75.4 4.9 4.9 S 1013.6 1011.4 1012.9 0 0 0
2015-05-04 19.7 9.3 13.1 98 74 92.5 2.7 2.7 S 1013.3 1010.1 1012 1.1 0 0
2015-05-05 22.6 13.3 17.6 97 67 85.1 5.8 5.8 S 1012.4 1007.8 1009.7 0 0 0
2015-05-06 17.9 11.8 14.9 98 86 93.6 4.5 4.5 S 1014.6 1008.9 1011.5 8.9 0 0
2015-05-07 19.2 9.2 13.7 98 41 72.1 5.8 5.8 S 1019.5 1014.6 1017.1 0 0 0
2015-05-08 20.6 6.9 14 81 36 60.8 4 4 S 1020.3 1015.2 1018 0 0 0
2015-05-09 21.4 10.7 15.1 89 49 73.4 3.6 3.6 S 1017.7 1015 1016.4 1.7 0 0
2015-05-10 18.8 8.6 13.8 94 41 68.3 8 8 S 1026.4 1017.4 1021.3 0 0 0
2015-05-11 19.9 6.9 12.5 82 38 61.6 3.6 3.6 S 1028.8 1025.4 1027.1 0 0 0
2015-05-12 21.7 7.7 14.7 81 42 60.1 6.3 6.3 S 1026.1 1016.3 1022.1 0 0 0
2015-05-13 21 10.7 15.5 89 33 59.7 5.4 5.4 S 1018.9 1010.2 1015.6 0.5 0 0
2015-05-14 17.7 8.2 12.8 90 47 68.7 4.9 4.9 S 1011.3 1006 1008.7 0.5 0 0
2015-05-15 20.5 5.4 12.2 80 28 61.2 3.6 3.6 S 1017.7 1011.2 1013.7 0 0 0
2015-05-16 21.6 8.7 14.9 85 35 59.7 5.3 1.5 S 1020.2 1017.7 1018.7 0 0 0
2015-05-17 18.7 9.4 14.6 85 40 58 8.7 2.4 S 1022 1009.1 1020.8 0 0 0
2015-05-18 21.5 5.7 14.3 77 43 60.3 5.6 1.6 S 1022 1009 1015.7 0 0 0
2015-05-19 22.8 12.9 16.8 83 58 71.5 3.6 1 S 1011 1007 1008.9 1 0 0
2015-05-20 15.9 8.7 12.9 97 51 88.6 3.1 3.1 S 1014.4 1007.8 1009.6 8.4 0 0
2015-05-21 13.2 8.3 10.6 97 66 85.9 5.4 5.4 S 1022.5 1014.2 1018.9 0.3 0 0
2015-05-22 14.7 8.3 12.2 91 64 76.3 7.2 7.2 S 1023.3 1018.8 1021.8 0 0 0
2015-05-23 15.4 9.7 12 94 61 77.3 8.9 8.9 S 1018.8 1013.8 1015.3 2.3 0 0
2015-05-24 15.4 9.7 11.7 94 69 86 7.2 7.2 S 1018.1 1014.6 1016.4 3 0 0
2015-05-25 20.7 9.1 14.3 96 52 79.6 5.4 5.4 S 1016.2 1008.6 1012.1 1.4 0 0
2015-05-26 14.8 8.9 12.5 96 84 92.2 3.6 3.6 S 1014.2 1007.4 1010 3.5 0 0
2015-05-27 13.7 6.4 9.7 95 53 74.6 5.8 5.8 S 1019 1014.1 1016.8 0 0 0
2015-05-28 16.3 8 11.1 83 49 67.2 4 4 S 1019.4 1015.1 1017.6 0 0 0
2015-05-29 21 7.1 13.7 96 50 73.2 5.4 5.4 S 1015.6 1010.5 1013.6 5.7 0 0
2015-05-30 22.5 11.2 15.1 97 49 80.5 6.7 6.7 S 1016.2 1010.6 1012.5 1.7 0 0
2015-05-31 20.6 9.2 14.8 83 44 64.9 4 4 S 1019 1015.9 1017.4 0 0 0
2015-06-01 25.7 13.2 18.4 87 46 71.3 4.9 4.9 S 1017.2 1015 1016.1 0.6 0 0
2015-06-02 26.4 15.2 20.5 90 49 70.2 4.9 4.9 S 1017.9 1015.9 1016.6 0 0 0
2015-06-03 31 16 23.1 85 33 59.2 4.5 4.5 S 1019.7 1016.9 1018.1 0 0 0
2015-06-04 23.4 14.9 19 72 45 58.2 6.7 6.7 S 1025.1 1019.7 1023.7 0 0 0
2015-06-05 26.3 13.1 19.2 71 24 44.1 5.8 5.8 S 1025.4 1021.6 1023.9 0 0 0
2015-06-06 29.4 14.8 21.8 75 39 55.1 4.9 4.9 S 1022.7 1020.5 1021.7 0 0 0
2015-06-07 30.9 17.7 22.9 78 30 56.8 6.3 6.3 S 1023.7 1021.1 1022.4 0 0 0
2015-06-08 23.7 15.3 18.5 71 53 62.1 8 8 S 1021.7 1017.3 1019.6 0 0 0
2015-06-09 20 11.7 15.4 83 58 69.1 8.9 8.9 S 1022.9 1017.2 1019.6 0 0 0
2015-06-10 21.7 11.3 15.7 84 54 70.1 6.7 6.7 S 1023.6 1021.3 1022.5 0 0 0
2015-06-11 25.4 13.9 19 75 46 62.1 5.4 5.4 S 1021.7 1016.6 1019.2 0 0 0
2015-06-12 29.8 17.2 23.2 78 43 59.6 7.6 7.6 S 1016.6 1009.3 1012.9 0 0 0
2015-06-13 31.1 16.6 23.8 95 39 64.2 5.8 5.8 S 1010.2 1006.6 1008.6 6.1 0 0
2015-06-14 27.8 15.4 19.6 98 55 84.9 7.6 7.6 S 1010.4 1006.4 1008.7 7.3 0 0
2015-06-15 19.4 13 16.3 97 75 83.7 6.4 3.1 S 1017 1006 1011.2 5.6 0 0
2015-06-16 19.2 10.4 14.5 80 50 63.6 7.6 7.6 S 1019.2 1016.9 1017.9 0 0 0
2015-06-17 18.7 8.2 13.5 81 42 63.2 4.9 4.9 S 1020.9 1018.6 1019.7 0 0 0
2015-06-18 18.8 9.6 13.8 95 58 76.6 3.6 3.6 S 1018.9 1010.7 1014.3 0.9 0 0
2015-06-19 17.9 10.6 13.9 97 52 78.9 4.9 4.9 S 1014.3 1009.7 1012 2 0 0
2015-06-20 17.2 8.3 12.3 90 52 74.2 4.9 4.9 S 1015.9 1013.8 1014.3 0 0 0
2015-06-21 19.5 9.2 13 92 45 75.3 7.6 7.6 S 1016.7 1014.6 1015.7 1.5 0 0
2015-06-22 18.9 9.2 12.6 96 72 89.6 7.6 7.6 S 1015.8 1009.6 1012.6 11.7 0 0
2015-06-23 17.4 10.1 12.8 98 51 82 7.6 7.6 S 1014.9 1006.2 1009.4 11.3 0 0
2015-06-24 18.3 7.9 13.3 94 53 74.3 3.6 3.6 S 1022.5 1014.9 1019 0 0 0
2015-06-25 21.6 8.8 14.5 89 42 68.8 3.6 3.6 S 1023.8 1021.4 1022.6 0 0 0
2015-06-26 25.4 12.4 18.1 82 38 62.3 6.3 6.3 S 1021.9 1016.9 1019.3 0 0 0
2015-06-27 22.9 15.9 18 85 57 73.9 3.6 3.6 S 1016.9 1013.4 1014.9 0 0 0
2015-06-28 20.2 13.6 16.4 96 67 84.8 4.5 4.5 S 1020.8 1014.6 1017.3 3.3 0 0
2015-06-29 22.8 11.7 16.3 96 50 79.3 2.7 2.7 S 1021.6 1019.9 1020.8 0 0 0
2015-06-30 25.3 12.9 18.2 92 52 76.6 2.2 2.2 S 1021.3 1019.2 1020.4 0 0 0
2015-07-01 27.2 15.4 21.1 83 42 63.8 3.6 3.6 S 1022.5 1020.3 1021.2 0 0 0
2015-07-02 28.3 16.8 22.1 67 33 51.1 5.4 5.4 S 1024.4 1022.5 1023.3 0 0 0
2015-07-03 30.3 16.6 23.1 71 36 52.9 4.9 4.9 S 1026.4 1023.9 1025.1 0 0 0
2015-07-04 32.3 18.3 25 74 33 53 4 4 S 1024.8 1018.7 1021.9 0 0 0
2015-07-05 35.4 20.2 26.6 73 27 49.7 3.1 3.1 S 1018.9 1013.7 1016.5 0 0 0
2015-07-06 32.2 20.4 26.2 73 37 53.5 5.4 5.4 S 1017.1 1013.4 1015 0 0 0
2015-07-07 33.6 17.7 25.7 74 33 54.2 5.8 5.8 S 1017.1 1004.4 1013 0 0 0
2015-07-08 27.2 16.1 20.9 97 58 82.9 8.9 8.9 S 1010.6 1003.7 1007.1 12.2 0 0
2015-07-09 21.1 11.7 15.5 98 47 73.8 8.5 8.5 S 1018.7 1010.6 1013.5 0.3 0 0
2015-07-10 19.9 8.8 14.2 87 34 58.4 8.5 8.5 S 1020.3 1018.7 1019.5 0 0 0
2015-07-11 24.2 8.6 16.1 83 28 53.7 4.5 4.5 S 1020.3 1015.3 1017.8 0 0 0
2015-07-12 28.9 14.3 21.1 74 31 51.4 5.8 5.8 S 1016.2 1011.4 1014 0 0 0
2015-07-13 20.4 14.4 16.5 97 66 84 4.9 4.9 S 1014.9 1011.7 1013.9 5.9 0 0
2015-07-14 22.7 14.7 17.8 92 66 83.9 3.1 3.1 S 1014.7 1013.2 1013.9 0.2 0 0
2015-07-15 25.8 15.6 20 93 44 70 5.4 5.4 S 1018.6 1014.5 1016.7 0 0 0
2015-07-16 30.6 14.7 21.8 85 39 62.4 3.6 3.6 S 1019.6 1015.7 1018 0 0 0
2015-07-17 34.2 19.5 25.6 77 26 54.2 4.5 4.5 S 1016.5 1013.9 1015.5 0 0 0
2015-07-18 35.1 19.6 25.1 77 31 57 6.7 6.7 S 1015.4 1012.2 1014.2 0.6 0 0
2015-07-19 33.3 20.5 26.2 78 37 57.6 7.2 7.2 S 1014.3 1005.8 1009.8 0.6 0 0
2015-07-20 28.3 18.8 23.1 83 33 55.5 6.3 6.3 S 1013.5 1007.5 1011.6 0 0 0
2015-07-21 34.1 17.8 25.5 78 33 55.4 5.4 5.4 S 1014.5 1011.1 1013.1 0 0 0
2015-07-22 36.2 21.4 28.4 73 28 49.5 5.4 5.4 S 1014.3 1009 1012 0 0 0
2015-07-23 29.5 20.3 25.1 74 47 60.8 4 4 S 1013.4 1007.7 1010.2 0 0 0
2015-07-24 31.4 18.9 24.5 66 39 54.2 5.8 5.8 S 1013.7 1007.8 1011.4 0 0 0
2015-07-25 28.8 19.9 23.3 94 43 70.1 8.9 8.9 S 1009.3 1003.3 1005.4 15.6 0 0
2015-07-26 24.4 13.9 18.8 65 29 47.4 6.7 6.7 S 1013.8 1008.3 1011.4 0 0 0
2015-07-27 20.4 11.4 15.3 97 54 83.1 4.9 4.9 S 1008.5 1003.4 1006.1 9.3 0 0
2015-07-28 24 12 17.4 98 37 74 7.2 7.2 S 1008.5 1005.5 1007.3 0.2 0 0
2015-07-29 21.7 14.3 17.7 86 46 64.3 6.3 6.3 S 1010.1 1006.7 1008.5 0 0 0
2015-07-30 23.1 11.1 16.4 95 32 61.7 7.2 7.2 S 1014.6 1010 1012.7 0 0 0
2015-07-31 23.8 12.5 17.7 74 32 49.4 4.9 4.9 S 1017.6 1014.5 1016.3 0 0 0
2015-08-01 26.5 13 19.2 65 28 47.2 5.8 5.8 S 1018.1 1015 1016.7 0 0 0
2015-08-02 24.4 17.6 20.5 69 40 53.5 2.2 2.2 S 1019.2 1016.3 1018.1 0 0 0
2015-08-03 31.1 16.4 23.4 72 36 55.1 4 4 S 1019.2 1016.2 1017.8 0 0 0
2015-08-04 32.3 18.1 25.1 81 31 56.4 4.9 4.9 S 1016.9 1011.8 1014 0 0 0
2015-08-05 33.3 20.8 25.5 74 37 58.8 4 4 S 1015.9 1013 1014.7 0 0 0
2015-08-06 35.2 20.9 27.3 77 30 53 4.9 4.9 S 1016.7 1014.4 1015.7 0 0 0
2015-08-07 37 22.4 29 62 21 43.1 4 4 S 1016.5 1014.7 1015.7 0 0 0
2015-08-08 35.8 23.3 28.9 67 27 47.1 7.6 7.6 S 1017.2 1014.3 1015.9 0 0 0
2015-08-09 36.2 23.1 28.9 65 24 46.1 5.4 5.4 S 1015.9 1013.2 1014.8 0 0 0
2015-08-10 34.1 18.9 24.5 98 35 71.1 8.5 8.5 S 1014.1 1011.6 1013.2 50.6 0 0
